2024年6月18日至2024年7月1日,廣州南沙明珠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司對外發(fā)布了《2024年第一期32宗物業(yè)招租公告》,在廣州綜合產(chǎn)權(quán)交易平臺、農(nóng)業(yè)集團公司網(wǎng)站和本單位以公示的形式向社會公開招租,截止2024年7月1日下午,共收到27名報名者資料,現(xiàn)就本次招租的中標結(jié)果公示如下:
一、招標項目名稱:2024年第一期32宗物業(yè)招租
二、開標日期:2024年7月2日
三、公開招租中標結(jié)果(見下表):
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 面積 (m2) | 租賃年限 | 租金遞增幅度 | 用途 | 中標單位/人 | 中標價(元/月) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | |||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-2號 | 粵房地證字第C0515340 | 49.57 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 宋慶明 | 297 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-6 | 粵房地證字第C0515338 | 25.19 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 廣州南沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有限公司 | 151 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-9 | 粵房地證字第C0515338 | 48.77 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 廣州南沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有限公司 | 293 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-8 | 粵房地證字第C0515338 | 48.77 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 廣州南沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有限公司 | 293 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-7 | 粵房地證字第C0515096 | 48.59 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 廣州南沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有限公司 | 292 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-10 | 粵房地證字第C0515096 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 廣州南沙玉露灣中植農(nóng)業(yè)有限公司 | 302 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-11 | 粵房地證字第C0515096 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 梁華文 | 302 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-12 | 粵房地證字第C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 周愛強 | 302 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-13 | 粵房地證字第C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 黃虹霖 | 302 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-14 | 粵房地證字第C0515339 | 50.29 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 覃木清 | 302 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷3-16號 | 粵房地證字第C0515098 | 49.1 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 譚幫發(fā) | 295 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷32-5 | 粵房地證字第C0515334 | 48.74 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 凌圍光 | 268 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街三巷32-6 | 粵房地證字第C0515334 | 48.74 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 梁彩超 | 268 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中一街11-5號 | 粵(2015)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200298號 | 53.03 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 倉儲等 | 韋立利 | 371 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中一街6-6號 | 粵(2015)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200306號 | 55.66 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 倉儲等 | 范素妹 | 390 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街9-9號(南3房) | 粵房地證字第C0515357號 | 30 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 甘勝新 | 150 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街9-9號(南1房) | 粵房地證字第C0515357號 | 45 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 陳灶安 | 225 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街9-10號(東1房、西面2房) | 粵房地證字第C0515363號 | 56 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 閉文河 | 280 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街11-1號(東2房及二樓) | 粵房地證字第C0515358號 | 68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 辦公室等 | 彭淑儀 | 476 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街11-1號(東1房) | 粵房地證字第C0515358號 | 65 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 辦公室等 | 覃志杰 | 390 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷4-3號(東1房) | 粵(2015)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200307號 | 19.25 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 倉儲等 | 馮金德 | 135 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷4-3號(西1房) | 粵(2015)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200307號 | 63 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 倉儲等 | 湯海光 | 441 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷146-6(東2房) | 粵房地證字第C0515373號 | 31.68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 閉雙杰 | 158 |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷146-6(東4房) | 粵房地證字第C0515373號 | 27.04 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 唐國貴 | 135 |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷146-6(東3房) | 粵房地證字第C0515373號 | 22.44 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 唐國信 | 112 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷146-6(東1房) | 粵房地證字第C0515373號 | 31.68 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 周金平 | 158 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安一街73-1號 | 粵房地證字第C0515333號 | 53.76 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 禤仕勝 | 269 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安一街22-1號 | 粵房地證字第C0515376號 | 48 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 閉正雄 | 240 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街永安二街20-2號 | 粵房地證字第C0515343號 | 72.41 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 托兒所等 | 石瑞勇 | 507 |
|
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷40號西(西3格房) | / | 33 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 唐國琨 | 198 |
|
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷40-6號(東面1、2房) | / | 22 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | / | / | 流標 |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新中二街一巷40-6號(西面1至6房) | / | 66 | 2024.07.10-2025.07.09 | 1年 | / | 住宅 | 嚴勝章 | 396 |
|
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、公告欄公示3個工作日(即從2024年7月3日至2024年7月5日)。
廣州南沙明珠農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
2024年7月3日