2024年7月22日至2024年8月2日廣州南國(guó)置業(yè)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2024年第八期33宗物業(yè)招租公告》,2024年8月5日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《2024年第八期33宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2024年8月5日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開(kāi)標(biāo)結(jié)果(見(jiàn)下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街83號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街69號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街61號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街67號(hào)(服裝街南18號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街41號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南31號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街79號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十二間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街77號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十三間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街95號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第四間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場(chǎng)服裝街42號(hào)(珠江市場(chǎng)四街19號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 26.83m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場(chǎng)服裝街43號(hào)(珠江市場(chǎng)四街17號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 26.51m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街55號(hào)(服裝街南24號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街53號(hào)(服裝街南25號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街99號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第二間) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)403房(電梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 78.50m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街91號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第六間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街89號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第七間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街87號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第八間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街85號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第九間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街73號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十五間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街23號(hào)(服裝街南40號(hào)) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街鴻成26幢302房(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 110.42m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)602房(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 趙楊興 | 1268.00 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街21號(hào)(服裝街南41號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南37號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街29號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南23號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街57號(hào) ) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街25號(hào)(服裝街南39號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街31號(hào)(服裝街南36號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 92.47m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號(hào) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 70.13m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號(hào)商鋪 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 67.76m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)珠江二路38號(hào)101號(hào) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 156.87m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路20號(hào)(首層) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個(gè)月 | 74.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2024年8月9日至2024年8月13日)。