2024年8月13日至2024年8月26日,廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2024年第九期11宗物業(yè)公開招租公告》,截止2024年8月26日下午,我司收到一位報名者,現(xiàn)就本次招標的結果公示如下:
一、招標項目名稱:2024年第九期11宗物業(yè)公開招租公告
二、開標日期:2024年8月27日
三、公示結果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向單位 | 價格(元/月) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 2024.09.01-2028.12.31 | 4年零4個月 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 70.98 | 住宅 | / | / | / |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街安下曬堂,福生居委對面(原客服二部辦公室) | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 120.00 | 倉儲、辦公室 | / | / | / |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街海傍路38號 | 2024.11.01-2025.12.31 | 1年零2個月 | 197.26 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 中鐵株洲橋梁有限公司廣州分公司 | 2367.00 |
|
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向單位 | 價格(元/月) | 備注 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20、23、23-1號(拉筋廠地塊一) | 2024.10.01-2029.12.31 | 5年零3個月 | 房屋:310.36 ,場地:786.54 | 倉儲、場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街499號(拉筋廠地塊二) | 2024.10.01-2029.12.31 | 5年零3個月 | 房屋:474.09,場地1097.45 | 倉儲、場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2024.09.01-2025.08.31 | 1年 | 761.49 | 倉儲 | / | / | / |
|
本結果在總公司網站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示1個工作日(即從2024年9月3日至2024年9月3日)。
廣州南國置業(yè)有限公司
2024年9月3日