2024年9月3日至2024年9月14日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2024年第十一期40宗物業(yè)招租公告》,2024年9月18日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目名稱:《2024年第十一期40宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2024年9月18日;
三、投標(biāo)地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)萬頃沙紅哨路16號北(六巷10-4號) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 31.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 郭轉(zhuǎn)弟 | 221.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街227-1號南2.3.4房 | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 77.38 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 梁為珍 | 542.00 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東3房(原平安隊隊部) | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 42.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 樊維全 | 411.00 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號二樓西起第1、2間房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 62.20 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街3號502(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 49.99 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 900.00 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街14號503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號402(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 藍(lán)社英 | 1400.00 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街14號201(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 44.70 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街1號504(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 49.87 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳彤瑤 | 898.00 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街2號603(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 63.57 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳維念 | 1286.00 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街12號604(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 81.33 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場一街5號(新市場第十七幢B1-3號 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 鄭金斌 | 960.00 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場一街7號(珠江街新市場第十七幢B1-4號) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 48.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 張武龍 | 1080.00 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號404房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街9號603房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路17號四樓 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 85.00 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街8號203(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.17 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街5號501(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 83.03 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街16號503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號302(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順?biāo)慕?/span>14號401房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 100.34 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號803(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 郭震球 | 2248.00 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街10號401房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 藍(lán)社英 | 2268.00 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號301(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 黃木蘭 | 2267.00 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號703(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街1號301(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 124.81 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號602(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號301(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號901(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.90 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街43號(服裝街南30號) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪6號之107號 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 76.2704 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 郭振峰 | 2898.00 |
|
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號首層101號 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 38.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 蔡玉付 | 8854.00 |
|
38 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號首層102號 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 32.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 鄭美期 | 8864.00 |
|
39 | 珠江一路48號首層101號至104號(自北向南第1至4間) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 131.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣州市南沙區(qū)珠江新安達(dá)五金店 | 12050.00 |
|
40 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號首層103號 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 69.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 方燕純 | 15180.00 |
|
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2024年9月24日至2024年9月26日)。
廣州南國置業(yè)有限公司
2024年9月23日