投資項目代碼 | 2407-440115-04-05-890618 | |||||||||||||
投資項目名稱 | 廣州市南沙區(qū)耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目) | |||||||||||||
招標(biāo)項目名稱 | 廣州市南沙區(qū)耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目)施工總承包 | |||||||||||||
標(biāo)段(包)名稱 | 廣州市南沙區(qū)耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目)施工總承包 | 項目編號 | JG2024-4344 | |||||||||||
公示名稱 | 廣州市南沙區(qū)耕地集中整治試點示范項目(“多田套合”耕地整治項目)施工總承包中標(biāo)候選人公示 | |||||||||||||
開標(biāo)日期 | 2024年9月23日10 時00分 | |||||||||||||
評標(biāo)情況 | 本項目評標(biāo)結(jié)果如下: | |||||||||||||
序號 | 名稱 | 投標(biāo)報價得分 | 施工組織設(shè)計得分 | 項目管理機(jī)構(gòu)及其他得分 | 綜合信用評價得分 | 總得分 | ||||||||
1 | 廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 79.29 | 4.41 | 5 | 6.95 | 95.65 | ||||||||
2 | 廣東省源天工程有限公司 | 79.13 | 4.07 | 3.07 | 6.95 | 93.22 | ||||||||
3 | 廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 79.07 | 4.30 | 2.75 | 6.95 | 93.07 | ||||||||
4 | 廣東省建筑工程機(jī)械施工有限公司 | 79.2 | 4.03 | 2.7 | 6.95 | 92.88 | ||||||||
5 | 廣州市市政工程機(jī)械施工有限公司 | 79.10 | 4.18 | 1.66 | 6.95 | 91.89 | ||||||||
中標(biāo)候選人名稱 | 中標(biāo)候選人代碼 | 排名 | 投標(biāo)報價 | 質(zhì)量承諾 | 工期(交貨期) | 中標(biāo)候選人響應(yīng)招標(biāo)文件的資格能力條件 | 擬派項目負(fù)責(zé)人姓名 | 擬派項目負(fù)責(zé)人職業(yè)資格 | ||||||
廣東省基礎(chǔ)工程集團(tuán)有限公司 | 914400001903320487 | 1 | 3602.022853 萬元 | 工程質(zhì)量按《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GB/T30600-2022)、《廣東省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目初步設(shè)計文件編制技術(shù)規(guī)程(試行)》(粵農(nóng)農(nóng)辦〔2022〕150 號)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》(TD/T 1041-2022)、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》(SL 176-2019)以及其引用的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 233日歷天,2024年11月30日之前完成項目范圍內(nèi)的土地平整工程。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 盧巧明 | 資質(zhì)資格:水利水電工程專業(yè)二級注冊建造師(粵2442013201401985),具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:/ | ||||||
廣東省源天工程有限公司 | 914400001903224486 | 2 | 3636.406101 萬元 | 工程質(zhì)量按《高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)通則》(GB/T30600-2022)、《廣東省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項目初步設(shè)計文件編制技術(shù)規(guī)程(試行)》(粵農(nóng)農(nóng)辦〔2022〕150 號)、《土地整治工程質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》(TD/T 1041-2022)、《水利水電工程施工質(zhì)量檢驗與評定規(guī)程》(SL 176-2019)以及其引用的技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。 | 238日歷天。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 李福鑫 | 資質(zhì)資格:水利水電工程二級注冊建造師(粵2442018201900175),具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:/ | ||||||
廣東省水利水電第三工程局有限公司 | 91441900198029270C | 3 | 3648.165904 萬元 | 按招標(biāo)文件的要求。 | 按招標(biāo)文件的要求。 | 資格情況:詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績情況:詳見投標(biāo)文件公開 | 王乾坤 | 資質(zhì)資格:水利水電工程二級注冊建造師(粵2442021202122766),具體詳見投標(biāo)文件公開 業(yè)績:/ | ||||||
異議受理部門 | 廣州南沙良田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)黃閣鎮(zhèn)金茂灣T7棟南沙創(chuàng)新大廈14樓 | |||||||||||
異議受理部門聯(lián) 系人 | 江工 | 聯(lián)系電話 |
020-39088217 | |||||||||||
招標(biāo)投標(biāo)監(jiān)督部 門 | 廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 聯(lián)系電話 |
020-39910651 | |||||||||||
聯(lián)系地址 | 廣州市南沙區(qū)鳳凰大道1號E棟3樓 | |||||||||||||
公示開始時間 | 2024-09-26 23:59:59 | 公示結(jié)束時間 | 2024-09-29 23:59:59 | |||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和 招標(biāo)文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容 |
| |||||||||||||
說明:異議應(yīng)當(dāng)在中標(biāo)候選人公示期間提出 |
招標(biāo)人名稱:廣州南沙良田農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司
日 期:2024年9月27日