2024年10月8日至2024年10月18日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2024年第十二期70宗物業(yè)招租公告》,2024年10月21日我司按規(guī)定程序進行了開標,現(xiàn)按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《2024年第十二期70宗物業(yè)招租公告》;
二、投標日期:2024年10月21日;
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街297號對面(二樓東1房) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 35.70 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
2 | 廣州市南沙珠江街寶安街一巷60號南1-4房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 76.00 | 住宅 | / | 梁永祥 | 532.00 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷18-4號201房、101房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街44-4號 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 40.00 | 住宅 | / | 梁福好 | 280.00 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街44-5號 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 56.30 | 住宅 | / | 曾獻標 | 394.00 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街44號(樓下西) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | / | 何鳳顏 | 404.00 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號(樓下東) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 57.68 | 住宅 | / | 呂志強 | 404.00 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街34-3號 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 47.49 | 住宅 | / | 陳玉葵 | 332.00 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街297號對面(頂層西1、2兩間) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 71.40 | 住宅 | / | 石小連 | 500.00 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷8號 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 49.61 | 住宅 | / | 潘神保 | 347.00 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號南6、7、8房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 70.72 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號南9、10房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 46.92 | 住宅 | / | 潘啟平 | 328.00 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號南3、4、5房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 63.68 | 住宅 | / | 陳 舒 | 446.00 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號南14、15房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 40.80 | 住宅 | / | 劉煌清 | 286.00 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號南11、12、13房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 52.02 | 住宅 | / | 劉志文 | 364.00 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號南1、2房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 27.20 | 住宅 | / | 黃蓮英 | 190.00 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷18-4號二樓北2房(原閃光隊部) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | 周彩平 | 645.00 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街四巷28號以西自編102號 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 53.88 | 住宅 | / | 張光輝 | 700.00 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號一樓東1房(原平安隊隊部) | 2025.01.01-2027.12.31 | 3年 | 42.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 龔桂萍 | 588.00 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街21號(服裝街南41號) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 羅 香 | 750.00 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場服裝街42號(珠江市場四街19號) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 26.83 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 黃連花 | 805.00 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 70.98 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號二樓西起第1、2間房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 62.20 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街興隆路新寶街2號 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 45.76 | 商住 | / | 馮俊標 | 1190.00 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街91號(舊市場西口南面第六間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街89號(舊市場西口南面第七間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街87號(舊市場西口南面第八間)) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街85號(舊市場西口南面第九間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 黎映君 | 1094.00 |
|
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街9號603房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街14號503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號402(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
38 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街14號201(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 44.70 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
39 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街12號604(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 81.33 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
40 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號404房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 81.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 何蘇洪 | 1319.00 |
|
41 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路六巷2號 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 197.26 | 住宅 | / | 郭惠泉 | 1381.00 |
|
42 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號二樓 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 115.35 | 住宅 | / | / | / | 流標 |
43 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
44 | 廣州市南沙區(qū)珠江街鴻成26幢302房(步梯) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 110.42 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
45 | 廣州市南沙區(qū)珠江街安下曬堂,福生居委對面(原客服二部辦公室) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 120.00 | 倉儲、辦公室 | / | / | / | 流標 |
46 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街73號(舊市場西口南面第十五間) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳鴻蓮 | 1641.00 |
|
47 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路17號四樓 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 85.00 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
48 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
49 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街8號203(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.17 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
50 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街5號501(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 83.03 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
51 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
52 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街16號503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
53 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號302(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
54 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順四街14號401房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 100.34 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
55 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
56 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2024.11.01-2029.12.31 | 5年零2個月 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
57 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 70.13 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 石明強 | 3603.00 |
|
58 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號商鋪 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 67.76 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
59 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號602(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
60 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號301(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
61 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號901(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.90 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
62 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號703(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
63 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街1號301(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 124.81 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 阮潮云 | 2173.00 |
|
64 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
65 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
66 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街43號(服裝街南30號) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
67 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2024.11.01-2025.10.31 | 1年 | 761.49 | 倉儲 | / | / | / | 流標 |
68 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-74號之間(現(xiàn)為福安一街72-2號) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 房屋406.94,場地441.61 | 住宅、場地 | / | 梁宇峰 | 6684.00 |
|
69 | 廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)珠江二路38號101號 | 2024.11.01-2028.12.31 | 4年零2個月 | 156.87 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 梁偉科 | 9721.00 |
|
(第五批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
70 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街499號(拉筋廠地塊二) | 2024.11.01-2029.12.31 | 5年零2個月 | 房屋:474.09,場地1097.45 | 倉儲、場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
本結果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2024年10月24日至2024年10月28日)。