2024年11月4日至2024年11月15日廣州南國(guó)置業(yè)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2024年第十三期45宗物業(yè)招租公告》,2024年11月18日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《2024年第十三期45宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2024年11月18日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開(kāi)標(biāo)結(jié)果(見(jiàn)下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街297號(hào)對(duì)面(二樓東1房) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 35.70 | 住宅 | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷18-4號(hào)201房、101房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號(hào)南6、7、8房 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 70.72 | 住宅 | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南23號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街57號(hào) ) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 楊仕寶 | 1150.00 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號(hào) | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | 鐘立鈴 | 709.00 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號(hào) | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 70.98 | 住宅 | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號(hào)二樓西起第1、2間房 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 62.20 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 680.00 |
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號(hào) | 2024.12.01-2025.11.31 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街91號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第六間) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街89號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第七間) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街87號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第八間)) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街9號(hào)603房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 藍(lán)日俊 | 973.00 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街14號(hào)503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號(hào)503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號(hào)402(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 1184.00 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街14號(hào)201(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 44.70 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 983.00 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街12號(hào)604(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 81.33 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 1121.00 |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號(hào)二樓 | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 115.35 | 住宅 | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓301房 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街鴻成26幢302房(步梯) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 110.42 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街安下曬堂,福生居委對(duì)面(原客服二部辦公室) | 2025.01.01-2025.12.31 | 1年 | 120.00 | 倉(cāng)儲(chǔ)、辦公室 | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路17號(hào)四樓 | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 85.00 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 周妃妹 | 1309.00 |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號(hào)502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街8號(hào)203(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.17 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順十街5號(hào)501(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 83.03 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號(hào)502房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街16號(hào)503(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 72.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號(hào)302(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順?biāo)慕?/span>14號(hào)401房(步梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 100.34 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)901(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.90 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)703(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街23號(hào)(服裝街南40號(hào)) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) |
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬(wàn)頃沙一街516號(hào) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號(hào)商鋪 | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 67.76 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
38 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)602(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
39 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)301(電梯) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
40 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)501房(步梯) | 2024.12.01-2028.12.31 | 4年零1個(gè)月 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
41 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街43號(hào)(服裝街南30號(hào)) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) |
42 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(hào)(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2024.12.01-2025.12.31 | 1年零1個(gè)月 | 761.49 | 倉(cāng)儲(chǔ) | / | / | 流標(biāo) |
43 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20、23、23-1號(hào)(拉筋廠地塊一) | 2025.01.01-2029.12.31 | 5年 | 房屋:310.36 | 倉(cāng)儲(chǔ)、場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
(第五批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) |
44 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬(wàn)頃沙一街499號(hào)(拉筋廠地塊二) | 2024.12.01-2029.12.31 | 5年零1個(gè)月 | 房屋:474.09,場(chǎng)地1097.45 | 倉(cāng)儲(chǔ)、場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
(第六批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) |
45 | 廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)珠糖三路2號(hào)房屋及旁邊地塊 | 2024.12.01-2026.12.31 | 2年零1個(gè)月 | 房屋:141.05,場(chǎng)地:8342.10 | 辦公、場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2024年11月25日至2024年11月27日)。