2025年1月3日至2025年1月9日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2025年第一期37宗物業(yè)招租公告》,2025年1月10日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《2025年第一期37宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2025年1月10日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街297號對面(二樓東1房) | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 35.70 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號南6、7、8房 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 70.72 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷18-4號201房、101房 | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 94.43 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 70.98 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 50.84 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街16號503(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 72.55 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號502房(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 70.65 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號503(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 72.96 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號二樓 | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 115.35 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號302(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 70.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順?biāo)慕?/span>14號401房(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 100.34 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街23號(服裝街南40號) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號703(電梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號901(電梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 97.90 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號602(電梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十間) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號301(電梯) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街89號(舊市場西口南面第七間) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街87號(舊市場西口南面第八間) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號601房 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路供電一站辦公室(供電一站)(現(xiàn)珠江東路十五巷10-2號) | 2025.03.01-2029.12.31 | 4年零10個月 | 200.00 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 湯宗均 | 2400.00 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2025.03.01-2029.12.31 | 4年零10個月 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號商鋪 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 67.76 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
31 | 廣州市番禺區(qū)番禺東城路二棟首層 | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 182.41 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪(6號之110) | 2025.02.01-2029.12.31 | 4年零11個月 | 78.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 761.49 | 倉儲 | / | / | / | 流標(biāo) |
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化廠海傍路1號 | 2025.02.01-2027.01.31 | 2年 | 588.89 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第五批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街499號(拉筋廠地塊二) | 2025.02.01-2030.12.31 | 5年零11個月 | 房屋:474.09,場地1097.45 | 倉儲、場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街四涌甘化廠預(yù)留工業(yè)用地(林地) | 2025.02.01-2026.01.31 | 1年 | 林地90290.50(即135.37畝) | 林地 | / | 廣州市園藝園林綠化工程有限公司 | 18058.00 |
|
(第六批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)珠糖三路2號房屋及旁邊地塊 | 2025.02.01-2028.01.31 | 3年 | 房屋:141.05,場地:8342.10 | 辦公、場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2025年1月17日至2025年1月21日)。