廣州南國(guó)置業(yè)有限公司現(xiàn)有一批物業(yè)向社會(huì)公開(kāi)招租,具體見(jiàn)附表《2025年第二期40宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表》,本次公開(kāi)招租采用公開(kāi)明標(biāo)競(jìng)投方式,具體如下:
一、報(bào)名時(shí)間:
2025年2月20日至2025年2月26日(受理時(shí)間:上午9點(diǎn)至12點(diǎn),下午2點(diǎn)至5點(diǎn),節(jié)假日不受理)。
二、報(bào)名地址:
廣州市南沙區(qū)珠江街新廣五路英豪街1號(hào) (單位:廣州南國(guó)置業(yè)有限公司,聯(lián)系人:陸小姐、黃小姐,聯(lián)系電話:84525877)。
三、投標(biāo)要求:
1、投標(biāo)人在參加投標(biāo)報(bào)名前,要對(duì)自己所投物業(yè)的地點(diǎn)、現(xiàn)狀、面積、經(jīng)營(yíng)范圍、租賃期限、投標(biāo)底價(jià)及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況做詳細(xì)了解,并仔細(xì)研讀合同文本,投標(biāo)人應(yīng)確保接受物業(yè)的所有情況并對(duì)合同文本無(wú)異議后,再進(jìn)行投標(biāo)報(bào)名。
2、投標(biāo)報(bào)名時(shí),投標(biāo)人需要按附表《2025年第二期40宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表》中各物業(yè)所設(shè)定的金額進(jìn)行繳交投標(biāo)保證金,投標(biāo)人交納投標(biāo)保證金后才有資格參加投標(biāo)。投標(biāo)人必須使用投標(biāo)人本人的銀行賬戶繳納投標(biāo)保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標(biāo)人名稱(chēng)不一致的,視為無(wú)效報(bào)名,不得參與投標(biāo)。
3、投標(biāo)時(shí),投標(biāo)人可以投《2025年第二期40宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表》中任何一個(gè)物業(yè)或多個(gè)物業(yè),投標(biāo)人僅可投已成功報(bào)名并已全額繳納投標(biāo)保證金的物業(yè)。投標(biāo)人參與開(kāi)標(biāo)后如中標(biāo),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)到中標(biāo)登記處簽名確認(rèn),并交出相應(yīng)的中標(biāo)標(biāo)牌。
四、投標(biāo)材料:
1、以個(gè)人投標(biāo)的,投標(biāo)人需是完全民事行為能力人,具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,且需本人參與投標(biāo),并提供投標(biāo)人本人身份證原件,不得委托他人報(bào)名及參與投標(biāo);
以單位投標(biāo)的,投標(biāo)人需是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他依法成立的單位依法經(jīng)營(yíng),并經(jīng)相關(guān)年檢合格,須提交單位主體資格證照(如:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書(shū)、社會(huì)團(tuán)體法人登記證書(shū)等)復(fù)印件,法定代表人證明書(shū)原件,如委托非法定代表人投標(biāo)的,還需提供法定代表人簽名或蓋章的授權(quán)委托證明書(shū)原件及被授權(quán)人身份證復(fù)印件。
2、投標(biāo)人已交納投標(biāo)保證金的銀行轉(zhuǎn)賬單。
3、投標(biāo)人需提供投標(biāo)人本人的銀行賬戶復(fù)印件(用于投標(biāo)人未中標(biāo)時(shí)退回投標(biāo)保證金)。
4、投標(biāo)人需要了解意向物業(yè)證件、現(xiàn)狀、明確使用用途,如用于經(jīng)營(yíng),報(bào)名投標(biāo)時(shí)必須了解清楚該物業(yè)能否辦理相關(guān)證件,明確存在的風(fēng)險(xiǎn)。
如投標(biāo)人為自然人,以上材料需投標(biāo)人本人簽名并加蓋指印;如投標(biāo)人是單位,以上材料需投標(biāo)人加蓋單位公章。
五、承租方資格條件及資格審查
1、信用良好,無(wú)失信被執(zhí)行人記錄(以信用中國(guó)網(wǎng)查詢(xún)?yōu)闇?zhǔn))的個(gè)人或單位。
2、特別說(shuō)明:存在下列情況的單位或個(gè)人不得參加招租競(jìng)標(biāo):
①曾經(jīng)違反招租人租地管理規(guī)定或存在拖欠招租人租金;
②報(bào)名時(shí)與發(fā)包人存在訴訟糾紛或案件在訴訟、執(zhí)行期間內(nèi)的;
③自本公告發(fā)布之日起存在違規(guī)信訪、上訪情況的。
3、投標(biāo)人需到廣州南國(guó)置業(yè)有限公司(珠江街英豪街1號(hào))填寫(xiě)《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經(jīng)核查符合條件的投標(biāo)者領(lǐng)取《資格審核合格回執(zhí)》,交納投標(biāo)保證金。
六、投標(biāo)及開(kāi)標(biāo)時(shí)間
物業(yè)投標(biāo)及開(kāi)標(biāo)時(shí)間:
第一批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年2月27日上午09:00至09:30;
第二批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年2月27日上午09:40至10:10;
第三批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年2月27日上午10:20至10:40;
第四批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年2月27日上午10:50至11:10;
第五批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年2月27日上午11:20至11:40;
七、投標(biāo)地點(diǎn)
廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào)
八、投標(biāo)及開(kāi)標(biāo)要求
1、開(kāi)標(biāo)入場(chǎng)時(shí)間:
第一批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2025年2月27日上午08:40至08:58;
第二批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2025年2月27日上午09:30至09:38;
第三批物業(yè)開(kāi)標(biāo)時(shí)間:2025年2月27日上午10:10至10:18;
第四批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2025年2月27日上午10:40至10:48;
第五批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2025年2月27日上午11:10至11:18;
2、入場(chǎng):開(kāi)標(biāo)日,投標(biāo)人憑資格審核合格回執(zhí)、本人身份證原件、法人代表授權(quán)委托書(shū)等證明材料,簽到進(jìn)場(chǎng)。
3、投標(biāo)人應(yīng)按本公告規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間到指定的投標(biāo)地點(diǎn)參與現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)及開(kāi)標(biāo),并在入場(chǎng)時(shí)間截止前入場(chǎng),否則視為投標(biāo)人自動(dòng)放棄投標(biāo)資格。
4、由廣州南國(guó)置業(yè)有限公司現(xiàn)場(chǎng)主持開(kāi)標(biāo),實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)明標(biāo)競(jìng)價(jià),報(bào)價(jià)最高的投標(biāo)人為中標(biāo)人。
5、截至報(bào)名結(jié)束,如只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者的,招租人將發(fā)布公示告知,公示1個(gè)工作日后且無(wú)異議的,招租人發(fā)布中標(biāo)公示,確定該唯一報(bào)名者為中標(biāo)人。
6、中標(biāo)人在報(bào)名時(shí)交納的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為合同保證金,如不足,中標(biāo)人需按合同約定時(shí)間補(bǔ)足,如有多余,則用于抵付租金,招租人不作退還。未中標(biāo)的投標(biāo)人交納的投標(biāo)保證金在定標(biāo)10個(gè)工作日后,由招租人將保證金退回至投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)名時(shí)提交的銀行賬戶。
7、中標(biāo)人應(yīng)按《2025年第二期40宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表》中物業(yè)用途使用物業(yè),不得擅自改變用途、不得轉(zhuǎn)租或分租。否則,招租人有權(quán)單方解除租賃合同,沒(méi)收合同保證金(投標(biāo)保證金),收回物業(yè),對(duì)承租人(中標(biāo)人)由此造成的損失,招租人不作任何賠償、補(bǔ)償,且向承租人(中標(biāo)人)追究由此產(chǎn)生的違約責(zé)任及其他法律責(zé)任。
九、投標(biāo)保證金
投標(biāo)人出現(xiàn)以下行為的,沒(méi)收投標(biāo)保證金:
(1)投標(biāo)人中標(biāo)后又放棄中標(biāo)的,投標(biāo)保證金不予退還;
(2)只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者,經(jīng)招租人發(fā)布中標(biāo)公示后又放棄中標(biāo)的,投標(biāo)保證金不予退還。
(3)經(jīng)招租人通知中標(biāo)人前來(lái)簽收《中標(biāo)通知書(shū)》,但中標(biāo)人未在接到通知后5日內(nèi)到廣州南國(guó)置業(yè)有限公司辦理簽收的,或已協(xié)商通過(guò)郵寄方式送達(dá)但中標(biāo)人未簽收的,視為中標(biāo)人放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還;
(4)中標(biāo)人已簽收中標(biāo)通知書(shū)但簽收后5個(gè)工作日內(nèi)未到招租人處辦理合同簽訂等手續(xù)的,視為中標(biāo)人放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還。
十、監(jiān)督電話:020-84525972
附件:物業(yè)招租明細(xì)表。
廣州南國(guó)置業(yè)有限公司
2025年2月19日
《2025年第二期40宗物業(yè)公開(kāi)招租明細(xì)表》
第一批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱(chēng)與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街297號(hào)對(duì)面(二樓東1房) | 粵房地證字第C0512961號(hào) | 35.70 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 225.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號(hào)南6、7、8房 | 粵房地權(quán)證穗字第0450061809號(hào) | 70.72 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 446.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號(hào)二樓東2房(原平安隊(duì)隊(duì)部) | 粵房地證字第C0515154 | 42.00 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2028.03.31 | 3年 | 504.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷18-4號(hào)201房、101房 | 粵房地證字第C0515077號(hào) | 92.10 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 581.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 粵房地證字第CO515411 | 92.47 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1082.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 3000 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉(cāng)庫(kù) | 粵房地證字第C0515414號(hào) | 94.43 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 595.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 倉(cāng)庫(kù) | 3000 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號(hào) | 珠區(qū)府國(guó)用總字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 831.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 珠區(qū)府國(guó)用總字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 958.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 粵房地證字第C0515188號(hào) | 50.84 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 687.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號(hào) | 無(wú)證 | 146.96 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 1058.00 | / | 住宅 | 3000 |
|
第二批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱(chēng)與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓301房 | 粵房地證字第C0515736 | 91.00 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1310.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街16號(hào)503(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017824號(hào) | 72.55 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1110.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)二樓202房 | 粵房地證字第C0515736 | 91.00 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 1180.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街10號(hào)502房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200138號(hào) | 70.65 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1145.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街4號(hào)503(步梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450017820號(hào) | 72.96 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1116.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街8號(hào)403房 | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200145 號(hào) | 70.47 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 1270.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街2號(hào)502房 | 粵房地權(quán)證穗字第0450017829號(hào) | 72.96 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 1310.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號(hào)二樓 | 粵房地證字第C0512962號(hào) | 115.35 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 1454.00 | / | 住宅 | 5000 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順二街7號(hào)302(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200144號(hào) | 70.47 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1141.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順?biāo)慕?/span>14號(hào)401房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11015799號(hào) | 100.34 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1535.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街23號(hào)(服裝街南40號(hào)) | 珠江管理區(qū)國(guó)用第07422(2002)字00202),珠華臨地字第[2002]045號(hào) | 25.00 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1238.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 5000 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)703(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020858號(hào) | 78.50 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1413.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)901(電梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200161號(hào) | 97.90 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1762.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)501房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200156號(hào) | 115.94 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1774.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)602(電梯) | 粵房地權(quán)證穗字第0450020859號(hào) | 78.50 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1413.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街81號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十一間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065551號(hào) | 24.66 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1554.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 5000 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)301(電梯) | 粵(2019)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11208216號(hào) | 97.80 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1760.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 5000 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街89號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第七間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065558號(hào) | 24.03 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1190.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 5000 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街87號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第八間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065557號(hào) | 24.03 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1190.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 5000 |
|
第三批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱(chēng)與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)601房 | 粵房地權(quán)證穗字第0450020866號(hào) | 97.80 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 1760.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 10000 |
|
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬(wàn)頃沙一街516號(hào) | 穗房證字第149103 | 178.46 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 2731.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 10000 |
|
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪6號(hào)之108 | 粵(2024)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11049905號(hào) | 73.27 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 3080.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 住宅 | 10000 |
|
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 穗房證字第149104 | 363.42 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 3925.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公 | 10000 |
|
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號(hào)商鋪 | 粵房地證字第C0512894 | 67.76 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 3354.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 10000 |
|
35 | 廣州市番禺區(qū)番禺東城路二棟首層 | 粵證號(hào):房地證字第0898201號(hào) | 182.41 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 2955.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 10000 |
|
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路十三巷17-1旁(即珠江東路十三巷17-2房屋) | 珠區(qū)府國(guó)用總字第23-004186號(hào)字(1993)第23-000035號(hào) | 168.15 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2030.03.31 | 5年 | 5044.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公 | 10000 |
|
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪(6號(hào)之110) | 無(wú)證 | 78.00 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2029.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 3861.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 商業(yè) | 10000 |
|
第四批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱(chēng)與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
38 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(hào)(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 穗房證字第147854號(hào) | 761.49 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2026.03.31 | 1年 | 9595.00 | / | 倉(cāng)儲(chǔ) | 20000 |
|
39 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化廠海傍路1號(hào) | 穗房證字第148310號(hào) | 588.89 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2027.03.31 | 2年 | 7192.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 辦公 | 20000 |
|
第五批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱(chēng)與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
40 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬(wàn)頃沙一街499號(hào)(拉筋廠地塊二) | 珠區(qū)府國(guó)用總字第23-004194號(hào)字(1993)第23-000043號(hào) | 房屋:474.09,場(chǎng)地1097.45 | 明標(biāo) | 2025.04.01-2030.12.31 | 5年零9個(gè)月 | 13180.00 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 倉(cāng)儲(chǔ)、場(chǎng)地 | 40000 |