2025年3月26日至2025年4月9日廣州南國置業(yè)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2025年第四期29宗物業(yè)招租公告》,2025年4月10日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《2025年第四期29宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2025年4月10日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷10號(hào)南6、7、8房 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 70.72 | 住宅 | / | 魯先宏 | 401.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江北路二巷18-4號(hào)201房、101房 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 92.10 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 92.47 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 94.43 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 81.84 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路舊糧站 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 50.84 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號(hào) | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 146.96 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號(hào)一樓西起第1、3間房間 | 2025.05.01-2030.04.30 | 5年 | 61.10 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓301房 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)二樓202房 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 91.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 陳振烽 | 1062.00 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號(hào)二樓 | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 115.35 | 住宅 | / | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順?biāo)慕?/span>14號(hào)401房(步梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 100.34 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 黎健 | 1382.00 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街23號(hào)(服裝街南40號(hào)) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)703(電梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 何秋偉 | 1272.00 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)501房(步梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 115.94 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)602(電梯) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 78.50 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街81號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十一間) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街38號(hào)(廣州市南沙區(qū)珠江街舊市場(chǎng)北19號(hào)) | 2025.05.01-2030.04.30 | 5年 | 20.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)601房 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 97.80 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號(hào)二梯602房(步梯) | 2025.05.01-2027.12.31 | 2年零8個(gè)月 | 110 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街516號(hào) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 178.46 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 363.42 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號(hào)商鋪 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 67.76 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市番禺區(qū)番禺東城路二棟首層 | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 182.41 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪(6號(hào)之110) | 2025.05.01-2029.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 78.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-2號(hào)(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2025.05.01-2026.04.30 | 1年 | 761.49 | 倉儲(chǔ) | / | / | / | 流標(biāo) |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化廠海傍路1號(hào) | 2025.05.01-2027.04.30 | 2年 | 588.89 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣七路平安街7-3號(hào)房屋及農(nóng)用地 | 2025.05.01-2031.04.30 | 6年 | 房屋393.93㎡,農(nóng)用地8.413畝 | 辦公、農(nóng)業(yè)種植 | 從第二合同年起逐年遞增3% | 廣東冠群機(jī)械租賃有限公司 | 15200.00 |
|
(第五批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街萬頃沙一街499號(hào)(拉筋廠地塊二) | 2025.05.01-2030.12.31 | 5年零8個(gè)月 | 房屋:474.09, 場(chǎng)地1097.45 | 倉儲(chǔ)、場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增3% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2025年4月18日至2025年4月22日)。
廣州南國置業(yè)有限公司
2025年4月17日