2021年11月16日至2021年11月29日,廣州南沙現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)集團有限公司對外發(fā)布了《耕地(魚塘)招標公告》,2021年11月30日上午9:20,我司按規(guī)定程序進行了公開競投,現(xiàn)就本次招標的中標結果公示如下:
一、招標項目名稱:耕地(魚塘)公開招租
二、投標日期:2021年11月30日上午9:20
三、投標地點:公司第二會議室
四、中標結果(見下表):
標號 | 地點 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標人 | 中標價(元/畝/年) | 備注 |
耕地1 | 625號田田尾大棚 | 自中標公示結束后一天起至2025年12月31日止 | —— | 7.84 | 廣州市俐芳農業(yè)發(fā)展專業(yè)合作社 | 6300 |
|
耕地2 | 602、604、606、608、610號田 | 2022年1月1日起至2025年12月31日止 | 4年 | 229.794 | 廣州市耀陽生態(tài)發(fā)展有限公司 | 2400 |
|
魚塘1 | 704-2至8號魚塘、 706-1.3.4.5.6.7號魚塘 | 自中標公示結束后一天起至2025年12月31日止 | —— | 133.34 | 佛山市翼農農牧科技有限公司 | 2520 |
|
706-2號魚塘 | 2022年2月13日起至2025年12月31日止 | 3年10個月16日 | 9.03 |
| |||
魚塘2 | 408號田魚塘 | 2021年12月10日起至2025年12月31日止 | 4年22日 | 24.72 | 廣州市一帆水產科技有限公司 | 2500 |
|
本結果在我司本部、公司網站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)公示3個工作日(即從2021年12月3日至2021年12月7日)。
南沙農業(yè)集團審計監(jiān)察部電話:020-84525100
廣州南沙現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)集團有限公司
2021年12月3日