2022年1月12日至2022年1月25日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司農(nóng)業(yè)用地事業(yè)部(置業(yè)組)對(duì)外發(fā)布了《耕地(魚塘)招標(biāo)公告(企業(yè)、單位、合作社)》,2022年1月26日上午,我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《耕地(魚塘)招標(biāo)公告(企業(yè)、單位、合作社)》
二、投標(biāo)日期:2022年1月26日上午8:45分
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司第二會(huì)議室
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
編號(hào) | 地點(diǎn) | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià)(元/畝/年) |
耕地1 | 471西下號(hào)田 | 2022.3.13-2023.12.31 | 1年9個(gè)月另19日 | 97.26 | 廣州市杰輝農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 2900 |
耕地2 | 524、526、528、530西冊(cè) | 2022.2.15-2024.12.31 | 2年10個(gè)月另14日 | 210.936 | 廣州市德隆農(nóng)業(yè)有限公司 | 2100 |
耕地3 | 525號(hào)田部分地塊 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2年9個(gè)月 | 2.41(1606.667平方米) | 廣州綠建環(huán)境工程有限公司 | 121元/平方/年 |
耕地4 | 625號(hào)田 | 2022.3.1-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 61.8 | 廣州市俊盛蔬菜種植有限公司 | 3500 |
魚塘1 | 401上、402、404號(hào)田魚塘 | 2022.3.13-2025.12.31 | 3年9個(gè)月另19日 | 201.877 | 中山市浩揚(yáng)水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 2550 |
魚塘2 | 大涌1號(hào)塘 | 2022.4.1-2024.12.31 | 2年9個(gè)月 | 8.94 | 廣州市俊盛蔬菜種植有限公司 | 3650 |
魚塘3 | 定安455-2、3、4號(hào)魚塘 | 2022.3.13-2024.12.31 | 2年9個(gè)月另19日 | 31.4 | 廣州市俊盛蔬菜種植有限公司 | 4700 |
魚塘4 | 710-2號(hào)魚塘 | 2022.4.1-2025.12.31 | 3年9個(gè)月 | 9.7 | 廣州展航建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 2300 |
710-3、4號(hào)魚塘 | 2022.2.13-2025.12.31 | 3年10個(gè)月另16日 | 15.56 | |||
魚塘5 | 710-7、8號(hào)魚塘 | 2022.2.15-2025.12.31 | 3年10個(gè)月另14日 | 15.48 | 廣州展航建筑工程機(jī)械設(shè)備租賃有限公司 | 2300 |
本結(jié)果在我司本部、公司網(wǎng)站及各片區(qū)公示3個(gè)工作日(即從2022年1月30日至2022年2月8日)。
南沙農(nóng)業(yè)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部電話:020-84525100
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
2022年1月30日