2022年01月13日至01月26日廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司對外發(fā)布了《廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司耕地、魚塘公開招租公告》,2022年01月27日上午,我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的中標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司耕地、魚塘公開招租
二、投標(biāo)日期:2022年01月27日上午9時45分
三、投標(biāo)地點(diǎn):南沙區(qū)橫瀝鎮(zhèn)南豐路1號
四、中標(biāo)結(jié)果(見下表):
編號 | 地點(diǎn) | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(元/畝/年) |
1 | 2隊(duì)1區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 155.97 | 廣州市金聯(lián)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 3320 |
2 | 2隊(duì)2區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 45 | 廣州國鋒養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2500 |
3 | 2隊(duì)3區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 20.08 | 廣州市金聯(lián)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 1300 |
4 | 3隊(duì)1區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 29.27 | 廣州市金聯(lián)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 3200 |
5 | 3隊(duì)2區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 22.85 | 廣州市金聯(lián)農(nóng)業(yè)種養(yǎng)農(nóng)民專業(yè)合作社 | 2500 |
6 | 3隊(duì)3區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 1.7 | 廣州國鋒養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 1300 |
編號 | 地點(diǎn) | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(元/畝/年) |
7 | 5隊(duì)1區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 101.96 | 廣州南沙區(qū)土農(nóng)種養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 4750 |
8 | 5隊(duì)2區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 3.52 | 廣州國鋒養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 1300 |
9 | 5隊(duì)3區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 61.98 | 廣州豐大水產(chǎn)養(yǎng)殖有限公司 | 3300 |
10 | 5隊(duì)4區(qū) | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 26.82 | 廣州南沙七彩花花卉園藝場 | 3000 |
11 | 3隊(duì)耕地 | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4年11個月 | 12.27 | 廣州金卓生態(tài)科技開發(fā)有限公司 | 1500 |
12 | 3隊(duì)果樹基 | 2022.02.01- 2026.12.31 | 4年11個月 | 2.85 | / | 流標(biāo) |
13 | 4-2-42 | 2022.02.01- 2024.12.31 | 2年11個月 | 3.78 | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在集團(tuán)公司網(wǎng)站及我司宣傳欄公示3個工作日(即從2022年2月10日至2022年2月14日)。
南沙農(nóng)業(yè)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部電話:020-84525100
廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司
2022年2月10日