2022年1月28日至2022年2月15日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)外發(fā)布了《關(guān)于珠江市場四街、甘化廠、嘉安花園等31宗物業(yè)公開招租公告》,2022年2月16日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《關(guān)于珠江市場四街、甘化廠、嘉安花園等31宗物業(yè)公開招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2022年2月16日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街62-2號(hào) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 36.09 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
2 |
廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街267-5號(hào)(原托兒所) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 40.00 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街佳安南街38-5號(hào)一樓西起第1、3間房間 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 61.10 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號(hào)二樓東3房(原平安隊(duì)隊(duì)部) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 42.00 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順八街16號(hào)601房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 45.18 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
| |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路4巷26-2號(hào)(甘化廠大禮堂) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個(gè)月 | 761.49 | 辦公/倉儲(chǔ) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
| |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(hào)(舊市場西口南面第十一間) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個(gè)月 | 72.72 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
| |
8 | 廣州市番禺區(qū)市橋東城中街二幢2號(hào)首層商鋪 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個(gè)月 | 182.41 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
| |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街97號(hào)(舊市場西口南面第三間) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 72.72 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
| |
(第三批物業(yè))
| |||||||||||
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 | ||
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號(hào) | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個(gè)月 | 70.98 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個(gè)月 | 81.84 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號(hào) | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個(gè)月 | 81.84 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯102號(hào) | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個(gè)月 | 70.98 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路三巷一梯101號(hào) | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個(gè)月 | 95.00 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號(hào) | 2022.03.01-2025.12.31 | 3年10個(gè)月 | 52.406 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街75號(hào)(舊市場西口南面第十四間) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年10個(gè)月 | 24.03 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | 馮小雪 | 1442.00 |
| ||
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街37-4號(hào) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個(gè)月 | 259.56 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街42號(hào)二樓 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個(gè)月 | 115.35 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園九幢701房 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年零10個(gè)月 | 80.00 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街99號(hào)(舊市場西口南面第二間) | 2022.03.01-2027.12.31 | 5年零10個(gè)月 | 24.03 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(hào)(舊市場西口南面第十間) | 2022.03.01-2027.12.31 | 5年零10個(gè)月 | 24.66 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(hào)(珠江市場服裝街南17號(hào)) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(hào)(珠江市場服裝街南32號(hào)) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街65號(hào)(珠江市場服裝街南19號(hào)) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年10個(gè)月 | 20.00 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(hào)(珠江市場服裝街南38號(hào)) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年10個(gè)月 | 25.00 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(hào)(珠江市場服裝街南21號(hào)) | 2022.03.01-2026.12.31 | 4年10個(gè)月 | 19.20 | 商業(yè) | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
27 | 廣州市珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 94.43 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號(hào)601房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 115.86 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街3號(hào)401房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 115.89 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街9號(hào)601房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 101.20 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順?biāo)慕?span>20號(hào)502房(步梯) | 2022.03.01-2024.12.31 | 2年10個(gè)月 | 100.58 | 住宅 | 從2023年1月起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) | ||
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2022年2月 24日至2022年2月28日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部電話:020-84525100
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
2022年2月24日