2022年6月24日至2022年7月7日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司對外發(fā)布了《24宗物業(yè)公開招租公告》,2022年7月8日我司按規(guī)定程序進行了開標,現(xiàn)按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《24宗物業(yè)公開招租公告》;
二、投標日期:2022年7月8日;
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標結果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街62-2號 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 36.09 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務安街267-5號(原托兒所) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 68.06 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 70.98 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 81.84 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯102號 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 70.98 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 54.60 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 94.43 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街麗雅花園九幢701房 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 80.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街93號(舊市場西口南面第五間) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 115.86 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路三巷一梯101號 | 2022.08.01-2026.12.31 | 4年零5個月 | 95.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街99號(舊市場西口南面第二間) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 24.03 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 24.66 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 25.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 19.20 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江路10號廣州市國營瑞光華僑農(nóng)工商糧油食品公司糧油加工廠之榨油廠B1西座 | 2022.08.01-2023.07.31 | 1年 | 177.34 | 倉庫 | 無遞增 | 廣州尚潮家居有限公司 | 2128.00 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街瑞光糧油食品公司倉庫(西倉) | 2022.09.01-2027.12.31 | 5年零4個月 | 262.20 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
21 | 廣州市番禺區(qū)市橋東城中街二幢2號首層商鋪 | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 182.41 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路四巷26-2號(甘化廠大禮堂) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 761.49 | 辦公、倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 72.72 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路18號(首層) | 2022.08.01-2027.12.31 | 5年零5個月 | 132.00 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
本結果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2022年7月15日至2022年7月19日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司審計監(jiān)察部電話:020-39088100
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司
2022年7月15日