2022年10月31日至2022年11月11日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司對外發(fā)布了《2022年42宗物業(yè)公開招租公告》,2022年11月14日我司按規(guī)定程序進行了開標,現(xiàn)按本次招標的開標結(jié)果公示如下:
一、招標項目名稱:《2022年42宗物業(yè)公開招租公告》;
二、投標日期:2022年11月14日;
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街267-5號(原托兒所) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1個月 | 68.06m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街僑星隊曬堂東南面第1排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 50.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 徐李嬌 | 400 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街僑星隊曬堂東南面第2排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 40.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳香榴 | 324 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街僑星隊曬堂東南面第3排 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 24.75m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 高素艷 | 200 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街189-5號(原同安泰舊托兒所) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 80.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳耀洪 | 1490 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街227-2號南面1、2、3房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 80.40m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 周日新 | 643 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號東1房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 31.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 劉仕輝 | 252 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號東2房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 31.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廖玉文 | 252 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街241-6號東3房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 43.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 李啟坪 | 344 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街15-3號二樓1格(原向光隊隊部) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 50.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 郭洪根 | 300 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街四巷1-3號旁邊的一塊空地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 77.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 李波 | 231 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街215號以東場地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 56.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 方金勝 | 452 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街81-3號東2房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 45.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳伙平 | 360 |
|
14 | 珠江市場17幢B63號(B1-7號)(珠江市場一街13號 | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 48.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
15 | 廣州市南沙區(qū)龍穴街龍穴路4號之一 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 27.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 蒙明蘭 | 675 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街1號301房(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 49.87m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 748 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街2號403房(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 49.99m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 750 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順三街3號604房(步梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 49.87m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 李德平 | 948 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江西一路166號西面2房) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 21.65m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 曾招敬 | 410 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街五涌下涌稔安路5號東場地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 140.00m2 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 420 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街34-4號西1房、西3房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 50.80m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 凌勇 | 762 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街20-1號東1房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 38.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 朱社其 | 342 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街同安街20-1號東2房 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 44.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 朱社其 | 369 |
|
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1個月 | 115.86m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街99號(舊市場西口南面第二間) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街瑞光糧油食品公司倉庫(西倉) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 262.20m2 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 楊桂玲 | 3671 |
|
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602號001房(即房地產(chǎn)綜合樓二梯602房)(步梯) | 2022.12.01-2026.12.31 | 4年零1個月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街3號402房(步梯) | 2023.01.01-2026.12.31 | 5年 | 115.89m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳桂珍 | 2086 |
|
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號1104房(電梯) | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 97.80m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 曹健銘 | 1956 |
|
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號902房(電梯) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 78.50m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
37 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 25.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
38 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路四巷26-2號(甘化廠大禮堂) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 761.49m2 | 辦公、倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
39 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 72.72m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
40 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街197-25號房屋、場地及818號魚塘 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 房屋:521.82m2、場地:1009.74m2、魚塘:45.97畝、農(nóng)用地:9.69畝 | 商住、倉庫魚塘、場地、農(nóng)用地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣東啜品品牌管理有限公司 | 50500 |
|
41 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
42 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路7號首層(供銷社辦公樓首層) | 2022.12.01-2027.12.31 | 5年零1個月 | 120.00m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 吳艷冰 | 25320 |
|
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2022年11月23日至2022年11月25日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司審計監(jiān)察部電話:020-39088100