廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司現(xiàn)有一批物業(yè)向社會公開招租,具體見附表《2022年31宗物業(yè)公開招租明細表》,本次公開招租采用公開明標競投方式,具體如下:
一、報名時間:2022年12月23日至2023年1月6日(受理時間:上午9點至12點,下午2點至5點,節(jié)假日不受理)。
二、報名地址: 廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號 (單位:廣州南國置業(yè)有限公司非農(nóng)物業(yè)管理部,聯(lián)系人:陸小姐、黃小姐,聯(lián)系電話:84525877)。
三、投標要求:
1、投標人在參加投標前,要對自己所投物業(yè)的地點、現(xiàn)狀、面積、經(jīng)營范圍、租賃期限、投標底價及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況以及合同文本詳細了解后才進行投標。
2、投標報名時,投標人需要按附表《2022年31宗物業(yè)公開招租明細表》中各物業(yè)所設(shè)定的金額進行繳交投標保證金,投標人交納投標保證金后才有資格參加投標。投標人必須使用投標人的銀行賬戶繳納投標保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標人名稱不一致的,取消投標資格。
3、投標時,投標人可以投《2022年31宗物業(yè)公開招租明細表》中任何一間物業(yè),中標標的數(shù)量少于或等于交納保證金標的數(shù)量。中標后到中標登記處簽名確認,并交出相應(yīng)的中標標牌。
四、投標人須提交如下資料:
1、以個人投標的,需提供投標人本人身份證原件,不得委托他人報名;以單位投標的,需具有獨立法人資格,持有工商行政管理部門核發(fā)的法人營業(yè)執(zhí)照,依法經(jīng)營,并經(jīng)相關(guān)年檢合格,須提交單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件,企業(yè)法定代表人證明書(若委托需提供法定代表人簽名或蓋章的授權(quán)委托證明書)。
2、交納投標保證金的銀行轉(zhuǎn)賬單。
3、投標人需提供屬于本人的銀行賬戶復(fù)印件(用于投標人未中標時退回投標保證金用途)。
注:以上資料需投標人簽名確認并加蓋指印。
五、投標人資格審查:
投標人到廣州南國置業(yè)有限公司(珠江街英豪街1號)填寫《報名資格申報及審核表》,經(jīng)核查符合投標者領(lǐng)取《資格審核合格回執(zhí)》,交納投標保證金。
六、競投時間:
物業(yè)開標時間:
第一批物業(yè)開標時間:2023年1月9日上午9:00至10:00;
第二批物業(yè)開標時間:2023年1月9日上午10:10至10:40;
第三批物業(yè)開標時間:2023年1月9日上午10:50至12:00。
七、競投地點:
廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號
八、開標要求:
1、開標入場時間:
第一批物業(yè)入場時間:2023年1月9日上午8:40至9:00;
第二批物業(yè)入場時間:2023年1月9日上午10:00至10:10;
第三批物業(yè)入場時間:2023年1月9日上午10:40至10:50。
2、入場資格:開標日,投標人憑資格審核合格回執(zhí)、本人身份證原件或法人代表授權(quán)委托書等證明資料,簽到進場。
3、所有投標人必須到場參加開標會,并在規(guī)定時間內(nèi)入場,過時不準進場,并視為自動放棄投標資格,按廢標處理。
4、由廣州南國置業(yè)有限公司現(xiàn)場主持,農(nóng)業(yè)集團有限公司風(fēng)控合規(guī)部、審計監(jiān)察部派人現(xiàn)場監(jiān)督,實行現(xiàn)場明標喊價,按價高者得。
5、截至投標時間,只有一個符合條件的報名者的,我司將發(fā)布公示告知,公示3個工作日后且無異議的,我司發(fā)布中標公示,確定該報名者為中標人。
6、開標后,中標人的投標保證金轉(zhuǎn)為合同保證金,不夠部分需要補足,多余部分轉(zhuǎn)為租金。未中標人的投標保證金在定標后10個工作日后,我司通過投標報名時提交的銀行轉(zhuǎn)賬退回到各個未中標人自己所提供的屬于本人銀行帳戶上。
7、中標人投得的標的物業(yè)僅限中標人按《2022年31宗物業(yè)公開招租明細表》中物業(yè)用途使用,不得擅自改變用途、轉(zhuǎn)租或分租。否則,我方有權(quán)單方解除租賃合同,沒收合同保證金,無條件收回物業(yè),對承租者由此造成的損失,我方不作任何賠償或補償,并追究相關(guān)違約責(zé)任和賠償。
九、投標保證金
投標人出現(xiàn)以下行為的,沒收競標保證金:
(1)投標人經(jīng)競標后中標的,不得放棄中標,否則投標保證金不予退還。
(2)只有一個符合條件的報名者,經(jīng)我司發(fā)布中標公示后,不得放棄中標,否則投標保證金不予退還。
(3)通過短信通知中標人前來簽收中標通知書,中標人需在短信通知5日內(nèi)到廣州南國置業(yè)有限公司辦理簽收(如不能前來可協(xié)商通過郵寄方式送達),逾期不簽收的,視為自動放棄中標,投標保證金不予退還,公司收回物業(yè)另行招租。
(4)中標人需在收到中標通知書后5個工作日內(nèi)到我司辦理合同簽訂等相關(guān)手續(xù),逾期不辦理,視為自動放棄中標,投標保證金不予退還,我司收回物業(yè)另行招租。
十、監(jiān)督電話:020-39088100
附件:物業(yè)招租明細表。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司
2022年12月23日
《2022年31宗物業(yè)公開招租明細表》
第一批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街267-5號(原托兒所) | 粵房地證字第C0515104號 | 68.06m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 476.00 | 第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號1。 |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場17幢B63號(B1-7號)(珠江市場一街13號) | 粵房地權(quán)證穗字第0450061807號 | 48.00m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1056.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號14。 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 粵房地證字第C0515414號 | 94.43m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 755.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 倉庫 | 5000.00 |
詳見附件三,2023年招租方案的物業(yè)明細表序號63,資產(chǎn)評估附件3第29頁下序號3。 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 珠區(qū)府國用總字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 710.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估1第32頁下序號1。 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 珠區(qū)府國用總字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 818.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號2。 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號 | 珠區(qū)府國用總字第23-004360字(1993)第23-000209 | 81.84m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 818.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號3。 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯102號 | 珠區(qū)府國用總字第23-004361字(1993)第23-000210 | 70.98m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 710.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號4。 |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路三巷一梯101號 | / | 95m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 950.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號5。 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號 | 粵房地證字第C0515001 | 46.85m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 234.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號6。 |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號北1房 | 粵房地證字第C0515001 | 46.85m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 234.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號7。 |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號北2房 | 粵房地證字第C0515003 | 47.03m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 235.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號8。 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號北3房 | 粵房地證字第C0515003 | 47.03m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 235.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號9。 |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號北4房 | 粵房地證字第C0515004 | 46.37m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 232.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號10。 |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號二樓201房 | 粵房地證字第C0515736 | 91m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1365.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號11。 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號二樓202房 | 粵房地證字第C0515736 | 91m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1365.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號12。 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 粵房地證字第C0515736 | 91m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1365.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號13。 |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓302房 | 粵房地證字第C0515736 | 91m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1365.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號14。 |
第二批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11011728 號 | 115.86m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1854.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 |
流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號24。 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街99號(舊市場西口南面第二間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065449號 | 24.03m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1922.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號25。 |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065550號 | 24.66m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1923.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號26。 |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1750.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號27。 |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1750.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號28。 |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 2550.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號29。 |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | / | 19.20m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 2112.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號30。 |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602號001房(即房地產(chǎn)綜合樓二梯602房)(步梯) | / | 110.00m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 2530.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號32。 |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第11200156 號 | 115.94m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1739.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | 原來屬于流標物業(yè),流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號36。本次出租按照附件三,2023年招租方案的物業(yè)明細表序號63,資產(chǎn)評估附件2第13頁下序號63。 |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 1750.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號27。 |
第三批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
28 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路四巷26-2號(甘化廠大禮堂) | 穗房地證字第147854號 | 761.49m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 9899.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公、倉儲 | 30000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號28。 |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065551號 | 72.72m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 5818.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 30000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號29。 |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江甘化總廠海傍路38號 | 穗房證第147856 | 197.26m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 3551.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 30000.00 | 詳見附件二,15宗新評估的物業(yè)物業(yè)出租明細序號1,資產(chǎn)評估第32頁下序號15。 |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 穗房證字第149104 | 363.42m2 | 明標 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 10540.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 30000.00 | 流標物業(yè),詳見2022年42宗物業(yè)招租公告序號31。 |