2022年12月14日至2022年12月27日廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司對外發(fā)布了《廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司耕地、魚塘公開招租公告》。2022年12月28日,我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)就本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司耕地公開招租公告
二、開標(biāo)日期:2022年12月28日
三、開標(biāo)地點(diǎn):廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司會(huì)議室
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
地點(diǎn)、田號(hào) | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(畝) | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
2-2-12 | 2023.01.01-2024.12.31 | 2年 | 7.12 | 黃文武 | 5200元/畝/年 |
|
2隊(duì)4區(qū) | 2023.01.01-2025.12.31 | 3年 | 6.01 | 黃榮龍 | 1600元/畝/年 |
|
2-2 | 2023.01.01-2025.08.31 | 2年8個(gè)月 | 6.11 | / | 流標(biāo) |
|
2-3-1 | 2023.01.01-2025.12.31 | 3年 | 11.12 | / | 流標(biāo) |
|
3隊(duì)7區(qū) | 2023.01.01-2025.12.31 | 3年 | 2.45 | 盧偉民 | 1700元/畝/年 |
|
3隊(duì)五邊地 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 1.31 | / | 流標(biāo) |
|
5隊(duì)基頭地 | 2023.01.01-2025.12.31 | 3年 | 1.41 | 黃冬凝 | 1000元/畝/年 |
|
4-2-42 | 2023.01.01-2027.12.31 | 5年 | 3.78 | / | 流標(biāo) |
|
本結(jié)果在公司網(wǎng)站及廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2023年1月4日至2023年1月6日)。
南沙農(nóng)業(yè)集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察部電話:020-39088100
廣州南沙廟貝農(nóng)場有限公司
2023年1月4日