2022年12月23日至2023年1月6日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司對外發(fā)布了《2022年31宗物業(yè)公開招租公告》,2023年1月9日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目名稱:《2022年31宗物業(yè)公開招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2023年1月9日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號;
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街267-5號(原托兒所) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 68.06m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場17幢B63號(B1-7號)(珠江市場一街13號) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 48.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 94.43m2 | 倉庫 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 70.98m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 81.84m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 81.84m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯102號 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 70.98m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 江伙蘭 | 710.00 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路三巷一梯101號 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 95.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 46.85m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 劉亞曹 | 234.00 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號北1房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 46.85m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號北2房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 47.03m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號北3房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 47.03m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 劉亞德 | 235.00 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號北4房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 46.37m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號二樓201房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 91.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號二樓202房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 91.00㎡ | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 91.00㎡ | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓302房 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 91.00㎡ | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 115.86m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街99號(舊市場西口南面第二間) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602號001房(即房地產(chǎn)綜合樓二梯602房)(步梯) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價 | 備注 |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路四巷26-2號(甘化廠大禮堂) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 761.49m2 | 辦公、倉儲 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號、79號、77號(舊市場西口南面第十一、十二、十三間) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 72.72m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江甘化總廠海傍路38號 | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 197.26m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 中鐵十九局集團(tuán)廣州工程有限公司 | 3551.00 |
|
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2023.02.01-2027.12.31 | 4年零11個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2023年1月16日至2023年1月18日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司審計監(jiān)察部電話:020-39088100
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
2023年1月16日