2023年2月3日至2023年2月16日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2023年第一期36宗物業(yè)招租公告》,2023年2月17日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開(kāi)標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開(kāi)標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱(chēng):《2023年第一期36宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2023年2月17日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開(kāi)標(biāo)結(jié)果(見(jiàn)下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡/畝) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街務(wù)安街267-5號(hào)(原托兒所) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 68.06m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)17幢B63號(hào)(B1-7號(hào))(珠江市場(chǎng)一街13號(hào)) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 48.00m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | 王芝勝 | 2056.00 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉(cāng)庫(kù) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 94.43m2 | 倉(cāng)庫(kù) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號(hào) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 70.98m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 81.84m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷二梯101號(hào) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 81.84m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 冼鈴智 | 818.00 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路三巷一梯101號(hào) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 95.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 鐘有根 | 950.00 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號(hào)北1房 | 2023.05.01-2027.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 46.85m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 岳德玲 | 234.00 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號(hào)北2房 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 47.03m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 徐華玉 | 235.00 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安一街72-5號(hào)北4房 | 2023.05.01-2027.12.31 | 4年零8個(gè)月 | 46.37m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 李堅(jiān) | 232.00 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)二樓201房 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)二樓202房 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 黃志成 | 1365.00 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓301房 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓302房 | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街11號(hào)902房(電梯) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 78.50m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 劉陽(yáng) | 1570.00 |
|
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號(hào)601房(步梯) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 115.86m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街99號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第二間) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街83號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十間) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街69號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街39號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南32號(hào)) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街27號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南38號(hào)) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街61號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號(hào)二梯602房)(步梯) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)501房(步梯) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街59號(hào)(服裝街南22號(hào)) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路41號(hào) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 35.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 劉永財(cái) | 5650.00 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街67號(hào)(服裝街南18號(hào)) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)601房(電梯) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 97.80m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南37號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街29號(hào)) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街50號(hào)(舊市場(chǎng)北26號(hào)) | 2023.04.01-2027.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 20.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪(6號(hào)之109) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 78.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 林健輝 | 3120.00 |
|
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南23號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街57號(hào) ) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠糖三路四巷26-2號(hào)(甘化廠生活區(qū)舊大禮堂) | 2023.03.01-2025.12.31 | 2年零10個(gè)月 | 761.49m2 | 辦公、倉(cāng)儲(chǔ) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 9899.00 | 廣東鑫福建設(shè)有限公司 |
|
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街81號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十一間) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 72.72m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
35 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2023.03.01-2027.12.31 | 4年零10個(gè)月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
36 | 廣州市南沙區(qū)珠江街甘化總廠海傍路1號(hào) | 2023.06.01-2028.12.31 | 5年零7個(gè)月 | 588.89m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 5889.00 | 中鐵十九局集團(tuán)廣州工程有限公司 |
|
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2023年2月27日至2023年3月1日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部電話:020-39088100
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
2023年2月24日