廣州南沙現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)集團有限公司現(xiàn)有一批物業(yè)向社會公開招租,具體見附表《2023年第二期34宗物業(yè)公開招租明細表》,本次公開招租采用公開明標競投方式,具體如下:
一、報名時間:2023年4月19日至2023年5月5日(受理時間:上午9點至12點,下午2點至5點,節(jié)假日不受理)。
二、報名地址: 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣五路英豪街1號 (單位:廣州南國置業(yè)有限公司,聯(lián)系人:陸小姐、黃小姐,聯(lián)系電話:84525877)。
三、投標要求:
1、投標人在參加投標前,要對自己所投物業(yè)的地點、現(xiàn)狀、面積、經(jīng)營范圍、租賃期限、投標底價及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況以及合同文本詳細了解后才進行投標。
2、投標報名時,投標人需要按附表《2023年第二期34宗物業(yè)公開招租明細表》中各物業(yè)所設定的金額進行繳交投標保證金,投標人交納投標保證金后才有資格參加投標。投標人必須使用投標人的銀行賬戶繳納投標保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標人名稱不一致的,取消投標資格。
3、投標時,投標人可以投《2023年第二期34宗物業(yè)公開招租明細表》中任何一間物業(yè),中標標的數(shù)量少于或等于交納保證金標的數(shù)量。中標后到中標登記處簽名確認,并交出相應的中標標牌。
四、投標人須提交如下資料:
1、以個人投標的,需提供投標人本人身份證原件,不得委托他人報名;以單位投標的,需具有獨立法人資格,持有工商行政管理部門核發(fā)的法人營業(yè)執(zhí)照,依法經(jīng)營,并經(jīng)相關年檢合格,須提交單位營業(yè)執(zhí)照復印件,企業(yè)法定代表人證明書(若委托需提供法定代表人簽名或蓋章的授權委托證明書)。
2、交納投標保證金的銀行轉賬單。
3、投標人需提供屬于本人的銀行賬戶復印件(用于投標人未中標時退回投標保證金用途)。
4、投標人需要了解意向物業(yè)證件、現(xiàn)狀、明確使用用途,報名投標時必須了解清楚該物業(yè)能否辦理相關證件,明確存在的風險)。
注:以上資料需投標人簽名確認并加蓋指印。
五、投標人資格審查:
投標人到廣州南國置業(yè)有限公司(珠江街英豪街1號)填寫《報名資格申報及審核表》,經(jīng)核查符合投標者領取《資格審核合格回執(zhí)》,交納投標保證金。
六、競投時間:
物業(yè)開標時間:
第一批物業(yè)開標時間:2023年5月5日上午9:30至10:00;
第二批物業(yè)開標時間:2023年5月5日上午10:20至10:50;
第三批物業(yè)開標時間:2023年5月5日上午11:10至11:30;
七、競投地點:
廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號
八、開標要求:
1、開標入場時間:
第一批物業(yè)入場時間:2023年5月5日上午9:15至9:28;
第二批物業(yè)入場時間:2023年5月5日上午10:00至10:18;
第三批物業(yè)入場時間:2023年5月5日上午10:50至11:08;
2、入場資格:開標日,投標人憑資格審核合格回執(zhí)、本人身份證原件或法人代表授權委托書等證明資料,簽到進場。
3、所有投標人必須到場參加開標會,并在規(guī)定時間內入場,過時不準進場,并視為自動放棄投標資格,按廢標處理。
4、由廣州南國置業(yè)有限公司現(xiàn)場主持,實行現(xiàn)場明標喊價,按價高者得。
5、截至投標時間,只有一個符合條件的報名者的,我司將發(fā)布公示告知,公示3個工作日后且無異議的,我司發(fā)布中標公示,確定該報名者為中標人。
6、開標后,中標人的投標保證金轉為合同保證金,不夠部分需要補足,多余部分轉為租金。未中標人的投標保證金在定標后10個工作日后,我司通過投標報名時提交的銀行轉賬退回到各個未中標人自己所提供的屬于本人銀行帳戶上。
7、中標人投得的標的物業(yè)僅限中標人按《2023年第二期34宗物業(yè)公開招租明細表》中物業(yè)用途使用,不得擅自改變用途、轉租或分租。否則,我方有權單方解除租賃合同,沒收合同保證金,無條件收回物業(yè),對承租者由此造成的損失,我方不作任何賠償或補償,并追究相關違約責任和賠償。
九、投標保證金
投標人出現(xiàn)以下行為的,沒收競標保證金:
(1)投標人經(jīng)競標后中標的,不得放棄中標,否則投標保證金不予退還。
(2)只有一個符合條件的報名者,經(jīng)我司發(fā)布中標公示后,不得放棄中標,否則投標保證金不予退還。
(3)通過短信通知中標人前來簽收中標通知書,中標人需在短信通知5日內到廣州南國置業(yè)有限公司辦理簽收(如不能前來可協(xié)商通過郵寄方式送達),逾期不簽收的,視為自動放棄中標,投標保證金不予退還,公司收回物業(yè)另行招租。
(4)中標人需在收到中標通知書后5個工作日內到我司辦理合同簽訂等相關手續(xù),逾期不辦理,視為自動放棄中標,投標保證金不予退還,我司收回物業(yè)另行招租。
十、監(jiān)督電話:020-39088100
附件:物業(yè)招租明細表。
廣州南沙現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)集團有限公司
2023年4月17日
《2023年第二期34宗物業(yè)公開招租明細表》
第一批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場17幢B63號(B1-7號)(珠江市場一街13號) | 粵房地權證穗字第0450061807號 | 48.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 864.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000.00 | |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉庫 | 粵房地證字第C0515414號 | 94.43m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 680.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 倉庫 | 5000.00 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號 | 珠區(qū)府國用總字第23-004358字(1993)第23-000207 | 70.98m2 | 明標 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 710.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號 | 珠區(qū)府國用總字第23-004359字(1993)第23-000208 | 81.84m2 | 明標 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 818.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號二樓201房 | 粵房地證字第C0515736 | 91.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1229.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 粵房地證字第C0515736 | 91.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1229.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓302房 | 粵房地證字第C0515736 | 91.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1229.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號 | / | 146.96m2 | 明標 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7個月 | 882.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號(二層) | 粵房地權證穗字第0450072209號 | 54.60m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 546.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街良種隊西曬場南 2、3房 | 粵房地證字第C0512955 | 52.22m2 | 明標 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7個月 | 313.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 | |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街僑星隊曬堂東南面第3排自編101號 | / | 25.25m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 202.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000.00 |
第二批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號601房(步梯) | 粵(2021)廣州市不動產權第11011728 號 | 115.86m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1506.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 粵房地權證穗字第0450065550號 | 24.66m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1554.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1425.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1750.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 2075.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | / | 19.20m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1709.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602號 | / | 110.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 2277.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號501房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產權第11200156 號 | 115.94m2 | 明標 | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個月 | 1739.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1425.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | / | 19.20m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 2266.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號601房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020866號 | 97.80m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1956.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 | |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 2250.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街50號(舊市場北26號) | 粵房地權證穗字第0450065560號 | 20.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1800.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路 7號第二層(產權證登記為珠江中路 17號) | 《房屋所有權證 》穗房證字第149659 號、《國有土地使用證 》珠江管理區(qū) 國用(1997)字第006294、000118號 | 100.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 2000.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公、商業(yè) | 10000.00 | |
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街供電一站辦公室 (供電一站) | / | 200.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7個月 | 3600.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公、 倉儲 | 10000.00 | |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪(6號之110) | / | 78.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 3120.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1750.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | / | 25.00m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 2250.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 | |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街81號(舊市場西口南面第十一間) | 粵房地權證穗字第0450065551號 | 24.24m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1939.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
|
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 粵房地權證穗字第0450065553號 | 24.24m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1939.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
|
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 粵房地權證穗字第0450065552號 | 24.24m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 1939.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000.00 |
|
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江甘化總廠海傍路38號 | 穗房證第147856 | 197.26m2 | 明標 | 2023.06.01-2026.12.31 | 3年零7個月 | 3551.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000.00 |
第三批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 穗房證字第149104 | 363.42m2 | 明標 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個月 | 9486.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 30000.00 |