2023年4月19日至2023年5月4日廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2023年第二期34宗物業(yè)招租公告》,2023年5月5日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《2023年第二期34宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2023年5月5日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡/畝) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)17幢B63號(hào)(B1-7號(hào))(珠江市場(chǎng)一街13號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 48.00m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街六巷倉(cāng)庫(kù) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 94.43m2 | 倉(cāng)庫(kù) | 第二合同年起逐年遞增7% | 余青松 | 680.00 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯101號(hào) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 70.98m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 金粵(廣東)人才發(fā)展有限公司 | 810.00 |
|
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路二巷一梯102號(hào) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 81.84m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 王樺群 | 818.00 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)二樓201房 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓301房 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號(hào)三樓302房 | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路四巷26-1號(hào) | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7個(gè)月 | 146.96m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 金粵(廣東)人才發(fā)展有限公司 | 1032.00 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠糖三路九巷48號(hào)(二層) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 54.60m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 易傳杰 | 546.00 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街福安二街良種隊(duì)西曬場(chǎng)南 2、3房 | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7個(gè)月 | 52.22m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 盧北欽 | 613.00 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街僑星隊(duì)曬堂東南面第3排自編101號(hào) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 25.25m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 高素艷 | 202.00 |
|
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街1號(hào)601房(步梯) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 115.86m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 覃均福 | 1556.00 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街83號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十間) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街69號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街39號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南32號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街27號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南38號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街61號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號(hào)二梯602號(hào) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)501房(步梯) | 2023.07.01-2027.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 牛新玉 | 1739.00 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街59號(hào)(服裝街南22號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 1425.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街67號(hào)(服裝街南18號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 2266.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號(hào)601房(電梯) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 1956.00 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南37號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街29號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 2250.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街50號(hào)(舊市場(chǎng)北26號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 1800.00 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 張彩連 | 1800.00 |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路 7號(hào)第二層(產(chǎn)權(quán)證登記為珠江中路 17號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 100.00m2 | 辦公、商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 湯宗均 | 2900.00 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街供電一站辦公室 (供電一站) | 2023.06.01-2025.12.31 | 2年零7個(gè)月 | 200.00m2 | 辦公、 倉(cāng)儲(chǔ) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣東信可大建筑勞務(wù)有限公司 | 6250.00 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪(6號(hào)之110) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 78.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 潘武能 | 4800.00 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街41號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南31號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南23號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街57號(hào) ) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街81號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十一間) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 24.24m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 羅香 | 1939.00 |
|
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街79號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十二間) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 24.24m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街77號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十三間) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 24.24m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
33 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江甘化總廠海傍路38號(hào) | 2023.06.01-2026.12.31 | 3年零7個(gè)月 | 197.26m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
34 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2023.06.01-2027.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2023年5月8日至2023年5月10日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司審計(jì)監(jiān)察部電話:020-39088100
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限
2023年5月8日