2024年1月25日至2024年2月7日廣州南國(guó)置業(yè)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2024年第一期19宗物業(yè)招租公告》,2024年2月7日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《2024年第一期19宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2024年2月7日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路十三巷(珠江東路十三巷17-1鄰倉(cāng)庫(kù)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個(gè)月 | 68.00m2 | 倉(cāng)庫(kù) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 溫旭添 | 620.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷(萬(wàn)頃沙一街512號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個(gè)月 | 75.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 王澤永 | 1075.00 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街83號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十間) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街69號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街61號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街59號(hào)(服裝街南22號(hào)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街67號(hào)(服裝街南18號(hào)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街41號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南31號(hào)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街79號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十二間) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街77號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十三間) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣九路務(wù)安街267-3號(hào) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 114.10m2 | 住宅、倉(cāng)儲(chǔ)、辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣州市一帆水產(chǎn)科技有限公司 | 1027.00 |
|
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街39號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南32號(hào)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街27號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南38號(hào)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 張宗波 | 1800.00 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號(hào)二梯602號(hào) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南37號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街29號(hào)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南23號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街57號(hào) ) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣七路平安街7-3號(hào)(民安大曬場(chǎng)倉(cāng)庫(kù)、北側(cè)公房及場(chǎng)地、南3間公房) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年9個(gè)月 | 房屋:545.47m2,場(chǎng)地:428m2 | 辦公及倉(cāng)儲(chǔ) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣州市家明市政建筑工程有限公司 | 5375.00 |
|
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2024.03.01-2028.12.31 | 4年10個(gè)月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號(hào)、139號(hào)商鋪 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個(gè)月 | 137.89m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2024年2月18日至2024年2月20日)。
廣州南國(guó)置業(yè)有限公司
2024年2月18日