2024年3月6日至2024年3月19日廣州南國置業(yè)有限公司對(duì)外發(fā)布了《2024年第二期28宗物業(yè)招租公告》,2024年3月20日我司按規(guī)定程序進(jìn)行了開標(biāo),現(xiàn)按本次招標(biāo)的開標(biāo)結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項(xiàng)目名稱:《2024年第二期28宗物業(yè)招租公告》;
二、投標(biāo)日期:2024年3月20日;
三、投標(biāo)地點(diǎn):廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào);
四、開標(biāo)結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街六巷1號(hào) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 24.70m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 邱社保 | 148.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣九路務(wù)安街72號(hào) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 49.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第二批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街83號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十間) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街69號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街61號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街59號(hào)(服裝街南22號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街67號(hào)(服裝街南18號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街41號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南31號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街79號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十二間) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街77號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十三間) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街兆安街四巷18號(hào)以西自編101號(hào) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年零9個(gè)月 | 59.44m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廖輝燕 | 832.00 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號(hào)二樓東1房(原平安隊(duì)隊(duì)部) | 2024.04.01-2026.12.31 | 2年零9個(gè)月 | 42.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街95號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第四間) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 24.03m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街10號(hào)404房(步梯) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 82.46m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廖忠華 | 1319.00 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號(hào)二梯602號(hào) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街101號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第一間) | 2024.06.01-2028.12.31 | 4年零7個(gè)月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣州意睿得智室內(nèi)空氣系統(tǒng)科技有限公司 | 1350.00 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路供電一站電房 | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 36.00m2 | 倉儲(chǔ) | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陳建民 | 468.00 |
|
(第三批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街39號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南32號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)602房(步梯) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街21號(hào)(服裝街南41號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南37號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街29號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南23號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街57號(hào) ) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街25號(hào)(服裝街南39號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街31號(hào)(服裝街南36號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 25.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路 9號(hào)(舊健力書店地塊 ) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 140.00m2 | 場(chǎng)地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 陸勝 | 1820.00 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年零9個(gè)月 | 184.93m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號(hào) | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標(biāo)人 | 中標(biāo)價(jià) | 備注 |
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個(gè)月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號(hào)、139號(hào)商鋪 | 2024.04.01-2028.12.31 | 4年9個(gè)月 | 137.89m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個(gè)工作日(即從2024年3月25日至2024年3月27日)。
廣州南國置業(yè)有限公司
2024年3月25