2024年4月15日至2024年4月26日,廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2024年第三期25宗物業(yè)公開招租公告》,截止2024年4月26日下午,我司收到一位報名者,現(xiàn)就本次招標(biāo)的結(jié)果公示如下:
一、招標(biāo)項目名稱:2024年第三期25宗物業(yè)公開招租公告
二、開標(biāo)日期:2024年4月29日
三、公示結(jié)果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向單位 | 價格(元/月) | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣九路務(wù)安街72號 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 49.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街405號田田尾東公房 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 40.38m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 廣州眾寶環(huán)??萍加邢薰?/span> | 404.00 |
|
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向單位 | 價格(元/月) | 備注 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東1房(原平安隊隊部) | 2024.05.01-2026.12.31 | 2年零8個月 | 42.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街95號(舊市場西口南面第四間) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場服裝街42號(珠江市場四街19號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 26.83m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場服裝街43號(珠江市場四街17號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 26.51m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向單位 | 價格(元/月) | 備注 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號602房(步梯) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 115.94m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街21號(服裝街南41號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街25號(服裝街南39號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街31號(服裝街南36號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年零8個月 | 92.47m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
(第四批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 意向單位 | 價格(元/月) | 備注 |
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年8個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號、139號商鋪 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年8個月 | 137.89m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)珠江二路38號101號 | 2024.05.01-2028.12.31 | 4年8個月 | 156.87m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標(biāo) |
本結(jié)果在總公司網(wǎng)站、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示1個工作日(即從2024年5月7日至2024年5月7日)。
廣州南國置業(yè)有限公司
2024年5月7日