廣州南國(guó)置業(yè)有限公司現(xiàn)有一批物業(yè)向社會(huì)公開招租,具體見附表《2024年第五期29宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》,本次公開招租采用公開明標(biāo)競(jìng)投方式,具體如下:
一、報(bào)名時(shí)間:
2024年5月24日至2024年6月6日(受理時(shí)間:上午9點(diǎn)至12點(diǎn),下午2點(diǎn)至5點(diǎn),節(jié)假日不受理)。
二、報(bào)名地址:
廣州市南沙區(qū)珠江街新廣五路英豪街1號(hào) (單位:廣州南國(guó)置業(yè)有限公司,聯(lián)系人:陸小姐、黃小姐,聯(lián)系電話:84525877)。
三、投標(biāo)要求:
1、投標(biāo)人在參加投標(biāo)報(bào)名前,要對(duì)自己所投物業(yè)的地點(diǎn)、現(xiàn)狀、面積、經(jīng)營(yíng)范圍、租賃期限、投標(biāo)底價(jià)及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況做詳細(xì)了解,并仔細(xì)研讀合同文本,投標(biāo)人應(yīng)確保接受物業(yè)的所有情況并對(duì)合同文本無異議后,再進(jìn)行投標(biāo)報(bào)名。
2、投標(biāo)報(bào)名時(shí),投標(biāo)人需要按附表《2024年第五期29宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》中各物業(yè)所設(shè)定的金額進(jìn)行繳交投標(biāo)保證金,投標(biāo)人交納投標(biāo)保證金后才有資格參加投標(biāo)。投標(biāo)人必須使用投標(biāo)人本人的銀行賬戶繳納投標(biāo)保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標(biāo)人名稱不一致的,視為無效報(bào)名,不得參與投標(biāo)。
3、投標(biāo)時(shí),投標(biāo)人可以投《2024年第五期29宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》中任何一個(gè)物業(yè)或多個(gè)物業(yè),投標(biāo)人僅可投已成功報(bào)名并已全額繳納投標(biāo)保證金的物業(yè)。投標(biāo)人參與開標(biāo)后如中標(biāo),應(yīng)當(dāng)場(chǎng)到中標(biāo)登記處簽名確認(rèn),并交出相應(yīng)的中標(biāo)標(biāo)牌。
四、投標(biāo)材料:
1、以個(gè)人投標(biāo)的,投標(biāo)人需是完全民事行為能力人,具備獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任能力,且需本人參與投標(biāo),并提供投標(biāo)人本人身份證原件,不得委托他人報(bào)名及參與投標(biāo);
以單位投標(biāo)的,投標(biāo)人需是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)注冊(cè)的企業(yè)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體或其他依法成立的單位依法經(jīng)營(yíng),并經(jīng)相關(guān)年檢合格,須提交單位主體資格證照(如:營(yíng)業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書、社會(huì)團(tuán)體法人登記證書等)復(fù)印件,法定代表人證明書原件,如委托非法定代表人投標(biāo)的,還需提供法定代表人簽名或蓋章的授權(quán)委托證明書原件及被授權(quán)人身份證復(fù)印件。
2、投標(biāo)人已交納投標(biāo)保證金的銀行轉(zhuǎn)賬單。
3、投標(biāo)人需提供投標(biāo)人本人的銀行賬戶復(fù)印件(用于投標(biāo)人未中標(biāo)時(shí)退回投標(biāo)保證金)。
4、投標(biāo)人需要了解意向物業(yè)證件、現(xiàn)狀、明確使用用途,如用于經(jīng)營(yíng),報(bào)名投標(biāo)時(shí)必須了解清楚該物業(yè)能否辦理相關(guān)證件,明確存在的風(fēng)險(xiǎn)。
如投標(biāo)人為自然人,以上材料需投標(biāo)人本人簽名并加蓋指??;如投標(biāo)人是單位,以上材料需投標(biāo)人加蓋單位公章。
五、資格審查
投標(biāo)人需到廣州南國(guó)置業(yè)有限公司(珠江街英豪街1號(hào))填寫《報(bào)名資格申報(bào)及審核表》,經(jīng)核查符合條件的投標(biāo)者領(lǐng)取《資格審核合格回執(zhí)》,交納投標(biāo)保證金。
六、投標(biāo)及開標(biāo)時(shí)間
物業(yè)投標(biāo)及開標(biāo)時(shí)間:
第一批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2024年6月7日上午9:00至9:30;
第二批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2024年6月7日上午9:50至10:30;
第三批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2024年6月7日上午10:50至11:20;
第四批物業(yè)開標(biāo)時(shí)間:2024年6月7日上午11:40至12:00;
七、投標(biāo)地點(diǎn)
廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號(hào)
八、投標(biāo)及開標(biāo)要求
1、開標(biāo)入場(chǎng)時(shí)間:
第一批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2024年6月7日上午8:30至8:58;
第二批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2024年6月7日上午9:38至9:48;
第三批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2024年6月7日上午10:38至10:48;
第四批物業(yè)入場(chǎng)時(shí)間:2024年6月7日上午11:28至11:38;
2、入場(chǎng):開標(biāo)日,投標(biāo)人憑資格審核合格回執(zhí)、本人身份證原件、法人代表授權(quán)委托書等證明材料,簽到進(jìn)場(chǎng)。
3、投標(biāo)人應(yīng)按本公告規(guī)定的投標(biāo)時(shí)間到指定的投標(biāo)地點(diǎn)參與現(xiàn)場(chǎng)投標(biāo)及開標(biāo),并在入場(chǎng)時(shí)間截止前入場(chǎng),否則視為投標(biāo)人自動(dòng)放棄投標(biāo)資格。
4、由廣州南國(guó)置業(yè)有限公司現(xiàn)場(chǎng)主持開標(biāo),實(shí)行現(xiàn)場(chǎng)明標(biāo)競(jìng)價(jià),報(bào)價(jià)最高的投標(biāo)人為中標(biāo)人。
5、截至報(bào)名結(jié)束,如只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者的,招租人將發(fā)布公示告知,公示1個(gè)工作日后且無異議的,招租人發(fā)布中標(biāo)公示,確定該唯一報(bào)名者為中標(biāo)人。
6、中標(biāo)人在報(bào)名時(shí)交納的投標(biāo)保證金轉(zhuǎn)為合同保證金,如不足,中標(biāo)人需按合同約定時(shí)間補(bǔ)足,如有多余,則用于抵付租金,招租人不作退還。未中標(biāo)的投標(biāo)人交納的投標(biāo)保證金在定標(biāo)10個(gè)工作日后,由招租人將保證金退回至投標(biāo)人在投標(biāo)報(bào)名時(shí)提交的銀行賬戶。
7、中標(biāo)人應(yīng)按《2024年第五期29宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》中物業(yè)用途使用物業(yè),不得擅自改變用途、不得轉(zhuǎn)租或分租。否則,招租人有權(quán)單方解除租賃合同,沒收合同保證金(投標(biāo)保證金),收回物業(yè),對(duì)承租人(中標(biāo)人)由此造成的損失,招租人不作任何賠償、補(bǔ)償,且向承租人(中標(biāo)人)追究由此產(chǎn)生的違約責(zé)任及其他法律責(zé)任。
九、投標(biāo)保證金
投標(biāo)人出現(xiàn)以下行為的,沒收投標(biāo)保證金:
(1)投標(biāo)人中標(biāo)后又放棄中標(biāo)的,投標(biāo)保證金不予退還;
(2)只有一個(gè)符合條件的報(bào)名者,經(jīng)招租人發(fā)布中標(biāo)公示后又放棄中標(biāo)的,投標(biāo)保證金不予退還。
(3)經(jīng)招租人通知中標(biāo)人前來簽收《中標(biāo)通知書》,但中標(biāo)人未在接到通知后5日內(nèi)到廣州南國(guó)置業(yè)有限公司辦理簽收的,或已協(xié)商通過郵寄方式送達(dá)但中標(biāo)人未簽收的,視為中標(biāo)人放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還;
(4)中標(biāo)人已簽收中標(biāo)通知書但簽收后5個(gè)工作日內(nèi)未到招租人處辦理合同簽訂等手續(xù)的,視為中標(biāo)人放棄中標(biāo),投標(biāo)保證金不予退還。
十、監(jiān)督電話:020-39088100
附件:物業(yè)招租明細(xì)表。
廣州南國(guó)置業(yè)有限公司
2024年5月23日
《2024年第五期29宗物業(yè)公開招租明細(xì)表》
第一批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣九路務(wù)安街72號(hào) | 粵房地證字第C0515117 | 49.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 294.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 2000 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街14-3號(hào)東1房 | 粵房地證字第C0515152號(hào) | 47.00m2 | 明標(biāo) | 2024.08.01-2026.12.31 | 2年零5個(gè)月 | 460.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 2000 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街原平安隊(duì)臨工宿舍(舊托兒所)同安街81-4號(hào)東1房 | / | 45.00m2 | 明標(biāo) | 2024.08.01-2026.12.31 | 2年零5個(gè)月 | 440.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 2000 |
|
第二批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街83號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065550號(hào) | 24.66m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1199.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街69號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南17號(hào)) | 《國(guó)有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(guó)(2002)字第07422、00202號(hào)) | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1125.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街61號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南21號(hào)) | 《國(guó)有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(guó)(2002)字第07422、00202號(hào)) | 19.20m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1244.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街59號(hào)(服裝街南22號(hào)) | 《國(guó)有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(guó)(2002)字第07422、00202號(hào)) | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1125.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街67號(hào)(服裝街南18號(hào)) | 《國(guó)有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(guó)(2002)字第07422、00202號(hào)) | 19.20m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1244.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街41號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南31號(hào)) | 《國(guó)有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(guó)(2002)字第07422、00202號(hào)) | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1215.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街79號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十二間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065553號(hào) | 24.03m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1168.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街77號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第十三間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065552號(hào) | 24.03m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1168.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號(hào)二樓東1房(原平安隊(duì)隊(duì)部) | 粵房地證字第C0515154 | 42.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2026.12.31 | 2年零6個(gè)月 | 605.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街95號(hào)(舊市場(chǎng)西口南面第四間) | 粵房地權(quán)證穗字第0450065452號(hào) | 24.03m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1406.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場(chǎng)服裝街42號(hào)(珠江市場(chǎng)四街19號(hào)) | / | 26.83m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1344.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場(chǎng)服裝街43號(hào)(珠江市場(chǎng)四街17號(hào)) | / | 26.51m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1344.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街55號(hào)(服裝街南24號(hào)) | / | 19.20m2 | 明標(biāo) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 2363.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街53號(hào)(服裝街南25號(hào)) | / | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個(gè)月 | 2025.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
第三批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街39號(hào)(珠江市場(chǎng)服裝街南32號(hào)) | 《國(guó)有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(guó)(2002)字第07422、00202號(hào)) | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1620.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號(hào)602房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第11200157 號(hào) | 115.94m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1565.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街21號(hào)(服裝街南41號(hào)) | / | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1620.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南37號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街29號(hào)) | 《國(guó)有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(guó)(2002)字第07422、00202號(hào)) | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1620.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)服裝街南23號(hào)商鋪(珠江市場(chǎng)四街57號(hào) ) | 《國(guó)有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(guó)(2002)字第07422、00202號(hào)) | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1620.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街25號(hào)(服裝街南39號(hào)) | / | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1620.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場(chǎng)四街31號(hào)(服裝街南36號(hào)) | / | 25.00m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1620.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 粵房地證字第CO515411 | 92.47m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 1166.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 10000 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號(hào)) | 穗房證字第149104 | 363.42m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年6個(gè)月 | 5234.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 10000 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號(hào) | 粵房地證字第C0512893號(hào)號(hào) | 70.13m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年6個(gè)月 | 5491.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號(hào)商鋪 | 粵房地證字第C0512894 | 67.76m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年6個(gè)月 | 5305.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
第四批物業(yè)明細(xì)表
序號(hào) | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權(quán)證號(hào) | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標(biāo)底價(jià) | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標(biāo)保證金(元) | 備注 | |
起止時(shí)間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)珠江二路38號(hào)101號(hào) | 穗房證字第146940號(hào) | 156.87m2 | 明標(biāo) | 2024.07.01-2028.12.31 | 4年零6個(gè)月 | 13334.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 30000 |
|