投資項目 代碼 | 2404-440115-04-01-482562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資項目 名稱 | 粵港澳大灣區(qū)菜籃子南沙流通中心項目海域使用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標項目 名稱 | 粵港澳大灣區(qū)菜籃子南沙流通中心項目海域使用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標段(包) 名稱 | 粵港澳大灣區(qū)菜籃子南沙流通中心項目海域使用工程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示名稱 | 粵港澳大灣區(qū)菜籃子南沙流通中心項目海域使用工程中標候選人公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開標日期 | 2024年6月20日 10時30分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評標情況 | 本項目評標結果如下:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標候選人名稱 | 中標候選人代碼 | 排名 | 投標報價 | 質量承諾 | 工期(交貨期) | 中標候選人響應招標文件的資格能力條件 | 擬派項目負責人姓名 | 擬派項目負責人職業(yè)資格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南寧市政工程集團有限公司 | 91450100715144681L | 1 | 1632.059633(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準。 | 施工總工期:施工總工期不得超出50個日歷天,最遲須于2024年9月1日前竣工驗收,前述時間以先到的日期為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 黃文林 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中鐵隧道局集團有限公司 | 91410300171075680N | 2 | 1624.982357(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 施工總工期不得超出50個日歷天,最遲須于2024年9月1日前竣工驗收,前述時間以先到的日期為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 郭慶 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中建二局第二建筑工程有限公司 | 914100001710718666 | 3 | 1669.226889(萬元) | 符合《工程施工質量驗收規(guī)范》合格標準 | 施工總工期:施工總工期不得超出50個日歷天,最遲須于2024年9月1日前竣工驗收,前述時間以先到的日期為準。 | 資格情況:詳見投標文件公開 業(yè)績情況:詳見投標文件公開 | 宋波 | 資質資格:詳見投標文件公開 業(yè)績:/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理 部門 | 廣州南沙現代農業(yè)產業(yè)集團有限公司 | 聯系地址 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣五路英豪街1號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
異議受理部門聯系人 | 麥工 | 聯系電話 | 020-84944552 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
招標投標監(jiān)督部門 | 廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(企業(yè)投資類項目) | 聯系電話 | 020-39053237 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系地址 | 南沙區(qū)華夢街6號中國鐵建環(huán)球中心5號樓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公示開始 時間 | 2024年06月21日23時59分 | 公示結束時間 | 2024年06月24日23時59分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
法律法規(guī)規(guī)定和招標文件規(guī)定公示的其他內容 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
說明:異議應當在中標候選人公示期間提出 |
招標人:廣州南沙現代農業(yè)產業(yè)集團有限公司
招標代理機構名稱:廣州金良工程咨詢有限公司
日 期:2024年6月21日
資格后審結果公示
粵港澳大灣區(qū)菜籃子南沙流通中心項目海域使用工程[項目編號:JG2024-2599]項目資格后審工作已完成,現將資格審查結果予以公示,具體如下:
序號 | 投標申請人名稱 | 資格審查結果 (通過/不通過) | 資審不通過具體原因 |
1 | 廣州市市政集團有限公司 | 通過 |
|
2 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 通過 |
|
3 | 南寧市政工程集團有限公司 | 通過 |
|
4 | 廣東省建信建設股份有限公司 | 通過 |
|
5 | 中鐵隧道局集團有限公司 | 通過 |
|
6 | 盛玖建設集團有限公司 | 通過 |
|
7 | 中交(廣州)建設有限公司 | 通過 |
|
8 | 廣東泰通建設有限公司 | 通過 |
|
9 | 春濤國際建筑有限公司 | 通過 |
|
10 | 廣東華盈建設集團有限公司 | 通過 |
|
11 | 中鐵廣州工程局集團有限公司 | 通過 |
|
根據《中華人民共和國招標投標法實施條例》的規(guī)定,投標申請人或者其他利害關系人對該資審公示內容有異議的,應當在資格審查結果公示期間書面向招標人提出。招標人應當自收到異議之日起3日內作出書面答復,作出答復前,應當暫停招標投標活動。投標申請人或其他利害關系人對招標人答復仍持有異議的,應當在收到答復之日起10日內持招標人的答復、投訴書等相關資料,向項目招標投標監(jiān)督部門提出書面投訴。
異議受理部門(招標人):廣州南沙現代農業(yè)產業(yè)集團有限公司;
聯系人:麥工;
聯系電話:020-84944552;
招投標監(jiān)督部門:廣州市南沙區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設局(企業(yè)投資類項目);
聯系電話:020-39053237;
聯系地址:南沙區(qū)華夢街6號中國鐵建環(huán)球中心5號樓。
招標人:廣州南沙現代農業(yè)產業(yè)集團有限公司
招標代理機構名稱:廣州金良工程咨詢有限公司
日 期:2024年6月21日