廣州南國置業(yè)有限公司現(xiàn)有一批物業(yè)向社會公開招租,具體見附表《2024年第七期32宗物業(yè)公開招租明細表》,本次公開招租采用公開明標競投方式,具體如下:
一、報名時間:
2024年6月25日至2024年7月8日(受理時間:上午9點至12點,下午2點至5點,節(jié)假日不受理)。
二、報名地址:
廣州市南沙區(qū)珠江街新廣五路英豪街1號 (單位:廣州南國置業(yè)有限公司,聯(lián)系人:陸小姐、黃小姐,聯(lián)系電話:84525877)。
三、投標要求:
1、投標人在參加投標報名前,要對自己所投物業(yè)的地點、現(xiàn)狀、面積、經(jīng)營范圍、租賃期限、投標底價及遞增方式、水電、通信、消防、牌照證照辦理等情況做詳細了解,并仔細研讀合同文本,投標人應確保接受物業(yè)的所有情況并對合同文本無異議后,再進行投標報名。
2、投標報名時,投標人需要按附表《2024年第七期32宗物業(yè)公開招租明細表》中各物業(yè)所設定的金額進行繳交投標保證金,投標人交納投標保證金后才有資格參加投標。投標人必須使用投標人本人的銀行賬戶繳納投標保證金,繳納保證金的賬戶戶名與投標人名稱不一致的,視為無效報名,不得參與投標。
3、投標時,投標人可以投《2024年第七期32宗物業(yè)公開招租明細表》中任何一個物業(yè)或多個物業(yè),投標人僅可投已成功報名并已全額繳納投標保證金的物業(yè)。投標人參與開標后如中標,應當場到中標登記處簽名確認,并交出相應的中標標牌。
四、投標材料:
1、以個人投標的,投標人需是完全民事行為能力人,具備獨立承擔民事責任能力,且需本人參與投標,并提供投標人本人身份證原件,不得委托他人報名及參與投標;
以單位投標的,投標人需是在中華人民共和國境內(nèi)注冊的企業(yè)、事業(yè)單位、社會團體或其他依法成立的單位依法經(jīng)營,并經(jīng)相關年檢合格,須提交單位主體資格證照(如:營業(yè)執(zhí)照、事業(yè)單位法人證書、社會團體法人登記證書等)復印件,法定代表人證明書原件,如委托非法定代表人投標的,還需提供法定代表人簽名或蓋章的授權委托證明書原件及被授權人身份證復印件。
2、投標人已交納投標保證金的銀行轉(zhuǎn)賬單。
3、投標人需提供投標人本人的銀行賬戶復印件(用于投標人未中標時退回投標保證金)。
4、投標人需要了解意向物業(yè)證件、現(xiàn)狀、明確使用用途,如用于經(jīng)營,報名投標時必須了解清楚該物業(yè)能否辦理相關證件,明確存在的風險。
如投標人為自然人,以上材料需投標人本人簽名并加蓋指??;如投標人是單位,以上材料需投標人加蓋單位公章。
五、資格審查
投標人需到廣州南國置業(yè)有限公司(珠江街英豪街1號)填寫《報名資格申報及審核表》,經(jīng)核查符合條件的投標者領取《資格審核合格回執(zhí)》,交納投標保證金。
六、投標及開標時間
物業(yè)投標及開標時間:
第一批物業(yè)開標時間:2024年7月9日上午9:00至9:20;
第二批物業(yè)開標時間:2024年7月9日上午9:40至10:10;
第三批物業(yè)開標時間:2024年7月9日上午10:20至10:50;
第四批物業(yè)開標時間:2024年7月9日上午11:10至11:30;
七、投標地點
廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號
八、投標及開標要求
1、開標入場時間:
第一批物業(yè)入場時間:2024年7月9日上午8:30至8:58;
第二批物業(yè)入場時間:2024年7月9日上午9:30至9:38;
第三批物業(yè)入場時間:2024年7月9日日上午10:10至10:18;
第四批物業(yè)入場時間:2024年7月9日上午11:00至11:08;
2、入場:開標日,投標人憑資格審核合格回執(zhí)、本人身份證原件、法人代表授權委托書等證明材料,簽到進場。
3、投標人應按本公告規(guī)定的投標時間到指定的投標地點參與現(xiàn)場投標及開標,并在入場時間截止前入場,否則視為投標人自動放棄投標資格。
4、由廣州南國置業(yè)有限公司現(xiàn)場主持開標,實行現(xiàn)場明標競價,報價最高的投標人為中標人。
5、截至報名結束,如只有一個符合條件的報名者的,招租人將發(fā)布公示告知,公示1個工作日后且無異議的,招租人發(fā)布中標公示,確定該唯一報名者為中標人。
6、中標人在報名時交納的投標保證金轉(zhuǎn)為合同保證金,如不足,中標人需按合同約定時間補足,如有多余,則用于抵付租金,招租人不作退還。未中標的投標人交納的投標保證金在定標10個工作日后,由招租人將保證金退回至投標人在投標報名時提交的銀行賬戶。
7、中標人應按《2024年第七期32宗物業(yè)公開招租明細表》中物業(yè)用途使用物業(yè),不得擅自改變用途、不得轉(zhuǎn)租或分租。否則,招租人有權單方解除租賃合同,沒收合同保證金(投標保證金),收回物業(yè),對承租人(中標人)由此造成的損失,招租人不作任何賠償、補償,且向承租人(中標人)追究由此產(chǎn)生的違約責任及其他法律責任。
九、投標保證金
投標人出現(xiàn)以下行為的,沒收投標保證金:
(1)投標人中標后又放棄中標的,投標保證金不予退還;
(2)只有一個符合條件的報名者,經(jīng)招租人發(fā)布中標公示后又放棄中標的,投標保證金不予退還。
(3)經(jīng)招租人通知中標人前來簽收《中標通知書》,但中標人未在接到通知后5日內(nèi)到廣州南國置業(yè)有限公司辦理簽收的,或已協(xié)商通過郵寄方式送達但中標人未簽收的,視為中標人放棄中標,投標保證金不予退還;
(4)中標人已簽收中標通知書但簽收后5個工作日內(nèi)未到招租人處辦理合同簽訂等手續(xù)的,視為中標人放棄中標,投標保證金不予退還。
十、監(jiān)督電話:020-39088100
廣州南國置業(yè)有限公司
2024年6月25日
《2024年第七期32宗物業(yè)公開招租明細表》
第一批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街14-3號東1房 | 粵房地證字第C0515152號 | 47.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2026.12.31 | 2年零5個月 | 460.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 2000 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路同安街81-1號二樓東1房(原平安隊隊部) | 粵房地證字第C0515154 | 42.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 545.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 2000 |
|
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路麗雅花園八幢701房(珠江西三路1號八幢701) | / | 80.00m2 |
| 2024.10.01-2028.12.31 | 4年零3個月 | 800.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 2000 |
|
第二批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 粵房地權證穗字第0450065550號 | 24.66m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1079.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 《國有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(2002)字第07422、00202號) | 25.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1013.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 《國有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(2002)字第07422、00202號) | 19.20m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1120.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | 《國有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(2002)字第07422、00202號) | 19.20m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1120.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | 《國有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(2002)字第07422、00202號) | 25.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1094.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 粵房地權證穗字第0450065553號 | 24.03m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1051.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 粵房地權證穗字第0450065552號 | 24.03m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1051.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街95號(舊市場西口南面第四間) | 粵房地權證穗字第0450065452號 | 24.03m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1265.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場服裝街42號(珠江市場四街19號) | / | 26.83m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1210.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江舊市場服裝街43號(珠江市場四街17號) | / | 26.51m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1210.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街55號(服裝街南24號) | / | 19.20m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 2127.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街53號(服裝街南25號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1823.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街99號(舊市場西口南面第二間) | 粵房地權證穗字第0450065449號 | 24.03m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 2005.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 5000 |
|
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順九街3號403房(電梯) | 粵房地權證穗字第0450020862號 | 78.50m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1648.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 5000 |
|
第三批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 《國有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(2002)字第07422、00202號) | 25.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1458.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街嘉安花園嘉順一街11號602房(步梯) | 粵(2020)廣州市不動產(chǎn)權第11200157 號 | 115.94m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1409.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000 |
|
20 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街21號(服裝街南41號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1458.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | 《國有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(2002)字第07422、00202號) | 25.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1458.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
22 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 《國有土地使用證》(珠江管理區(qū)國(2002)字第07422、00202號) | 25.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1458.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
23 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街25號(服裝街南39號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1458.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
24 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街31號(服裝街南36號) | / | 25.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1458.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
25 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣八路兆安街四巷1-3二樓 | 粵房地證字第CO515411 | 92.47m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 1049.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 10000 |
|
26 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 穗房證字第149104 | 363.42m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 4711.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 辦公 | 10000 |
|
27 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路137號 | 粵房地證字第C0512893號號 | 70.13m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 4942.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
28 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路139號商鋪 | 粵房地證字第C0512894 | 67.76m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 4775.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
29 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪6號之105(即珠江中路4-14號) | / | 78.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 3198.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
30 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路鴻成商鋪6號之104號(珠江中路4-15) | / | 78.00m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 3198.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 10000 |
|
31 | 廣州市南沙區(qū)珠江街海傍路38號 | 穗房證字第147856號 | 197.26m2 | 明標 | 2024.08.01-2025.12.31 | 1年零5個月 | 2367.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 住宅 | 10000 |
|
第四批物業(yè)明細表
序號 | 物業(yè)名稱與座落位置 | 產(chǎn)權證號 | 出租 面積 (m2) | 招租方式 | 租賃年限 | 招標底價 | 租金遞增幅度 | 用途 | 投標保證金(元) | 備注 | |
起止時間 | 租期 | 首月月租金(元) | |||||||||
32 | 廣州市南沙區(qū)珠江管理區(qū)珠江二路38號101號 | 穗房證字第146940號 | 156.87m2 | 明標 | 2024.08.01-2028.12.31 | 4年零5個月 | 12001.00 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 商業(yè) | 30000 |