2023年8月24日至2023年8月29日廣州南國置業(yè)有限公司對外發(fā)布了《2023年第四期21宗物業(yè)招租公告》,2023年8月29日我司按規(guī)定程序進行了開標,現(xiàn)按本次招標的開標結果公示如下:
一、招標項目名稱:《2023年第四期21宗物業(yè)招租公告》
二、投標日期:2023年8月29日
三、投標地點:廣州市南沙區(qū)珠江街英豪街1號
四、開標結果(見下表):
(第一批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡/畝) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
1 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江中路22號三樓301房 | 2023.12.01-2027.12.31 | 4年零1個月 | 91.00m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | 邢東海 | 1542.00 |
|
2 | 廣州市南沙區(qū)珠江街七涌平安街7-3號南3間房屋 | 2023.10.01-2024.3.31 | 6個月 | 99.54m2 | 住宅 | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
3 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣九路務安街267-3號 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 114.10m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
4 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場二街14號(新市場第十七幢C1-7號)/C137號 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 48.00m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
(第二批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
5 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街83號(舊市場西口南面第十間) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 24.66m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
6 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街69號(珠江市場服裝街南17號) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
7 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街39號(珠江市場服裝街南32號) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
8 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街27號(珠江市場服裝街南38號) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
9 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街61號(珠江市場服裝街南21號) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
10 | 廣州市南沙區(qū)珠江街新廣六路5號二梯602號 | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 110.00m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
11 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街59號(服裝街南22號) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
12 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街67號(服裝街南18號) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 19.20m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
13 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南37號商鋪(珠江市場四街29號) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
14 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街41號(珠江市場服裝街南31號) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
15 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場服裝街南23號商鋪(珠江市場四街57號 ) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 25.00m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
16 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街79號(舊市場西口南面第十二間) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
17 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江市場四街77號(舊市場西口南面第十三間) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 24.03m2 | 商業(yè) | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
18 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江甘化總廠海傍路38號 | 2023.09.01-2026.12.31 | 3年零4個月 | 197.26m2 | 住宅 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 麥偉濤 | 2367.00 |
|
(第三批物業(yè))
序號 | 地址 | 合同起止日期 | 合同期 | 面積(㎡) | 用途 | 租金遞增方式 | 中標人 | 中標價 | 備注 |
19 | 廣州市南沙區(qū)珠江街珠江東路六巷20-1(即珠江東路六巷18號) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 363.42m2 | 辦公 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
20 |
廣州市南沙區(qū)珠江街珠江一路1號首層商鋪 | 2023.10.01-2028.12.31 | 5年零3個月 | 59.00m2 | 商鋪 | 從第二合同年起逐年遞增7% | 李華燕 | 10224.00 |
|
21 | 廣州市南沙區(qū)珠江街二涌新廣二路東側(cè)場地 (即新廣二路53-5號以西、55-2號以南) | 2023.09.01-2027.12.31 | 4年零4個月 | 1750.00m2 | 場地 | 從第二合同年起逐年遞增7% | / | / | 流標 |
本結果在公司網(wǎng)站、總公司公告欄、置業(yè)公司公告欄及各片區(qū)宣傳欄公示3個工作日(即從2023年9月1日至2023年9月5日)。
廣州南沙現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)集團有限公司審計監(jiān)察部電話:020-39088100
廣州南國置業(yè)有限公司
2023年9月1日