2023年8月23日至2023年8月25日廣州南沙現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)集團有限公司(土地管理部)對外發(fā)布了《廣州南沙現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)集團有限公司珠江片區(qū)129.106畝農用地招商公告》,截止2023年8月25日下午,我司收到7位報名者資料。2023年8月28日上午9時我司談判小組在原農業(yè)集團公司第二會議室與報名單位逐一進行商務談判,現(xiàn)就本次談判結果公示如下:
一、招標項目名稱:廣州南沙現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)集團有限公司珠江片區(qū)129.106畝農用地招商公告
二、談判日期:2023年8月28日
三、公示結果(見下表):
標號 | 物業(yè)地點 | 面積(畝) | 合作人 | 協(xié)商價(元) | 備注 |
耕地1 | 715號田田尾沙地 | 7.02 | 廣州展航建筑工程機械設備租賃有限公司 | 37600.00 |
|
耕地2 | 僑農片大基西側五邊地 | 11 | 廣州宇豐種植有限公司 | 24623.50 |
|
耕地3 | 802號田西荔枝基 | 14 | 廣州宇豐種植有限公司 | 34287.00 |
|
魚塘1 | 五涌下涌南沙港快速路東邊五邊塘 | 0.5 | / | / | 流標 |
魚塘2 | 704號塘第1號塘 | 17.1 | 廣州市一寧水產科技有限公司 | 119033.10 |
|
魚塘3 | 708-1、3、4號塘(不含2號電塔部分) | 35 | 廣州市一寧水產科技有限公司 | 243635.00 |
|
魚塘4 | 平安片720西側五邊塘 | 4 | 廣州一帆水產科技有限公司 | 12652.00 |
|
魚塘5 | 同安街五巷邊五邊塘716號田東、三區(qū)幼兒園邊五邊塘 | 1.776 | 廣州一帆水產科技有限公司 | 5027.02 |
|
魚塘6 | 742號田田頭五邊塘 | 2 | 廣州一帆水產科技有限公司 | 5084.00 |
|
魚塘7 | 740號田田頭五邊塘 | 11.71 | 中山市浩揚水產養(yǎng)殖有限公司 | 58936.43 |
|
魚塘8 | 720號田西田尾五邊塘 | 12 | 廣州一帆水產科技有限公司 | 49092.00 |
|
魚塘9 | 同安街三巷五巷間五邊塘 | 12 | 廣州一帆水產科技有限公司 | 34188.00 |
|
魚塘10 | 805號田田頭五邊塘 | 1 | 廣州宇豐種植有限公司 | 2352.00 |
|
本結果在公司網(wǎng)站、農業(yè)集團公告欄及各片區(qū)公示3天(即從2023 年9月1日至2023年9月 3日)。
廣州南沙現(xiàn)代農業(yè)產業(yè)集團有限公司
2023年9月1日